Werbung
FINDEN SIE DAS BESTE RESTAURANT :

Aufsteiger des Jahres



Land:


# 2009 2008 Diff Restaurant Name Stadt Punkte
1 62 0 84.80 MA Tim Raue (closed) Raue Tim Berlin 84.80
2 98 2779 81.50 Der Butt Hahn Tillmann Rostock-Warnemünde 81.80
3 112 2784 80.70 Villa am See Fell Michael Tegernsee 80.90
4 267 0 68.20 Speckers Landhaus Johst Steffen Potsdam 68.20
5 345 0 60.50 St. Benoît Schütz Alexander Oberammergau 60.50
6 22 902 59.00 Gourmetrestaurant Überfahrt Jürgens Christian Rottach-Egern 90.70
7 373 0 58.20 Gabriele Panek Björn Berlin 58.20
8 303 1470 52.00 Koslowski's Koslowski Werner Rosenheim 65.50
9 499 0 51.70 Lenz Himmelheber Leslie Hamburg 51.70
10 547 0 47.70 Les Trois B Köln 47.70
11 96 865 47.40 Zarges Gourmet-Restaurant Frankfurt (Main) 81.90
12 156 891 45.80 Zum Alten Rentamt Helbig Ludger Klingenberg 78.50
13 562 0 44.70 Esszimmer Beiter Stefan Coburg 44.70
14 560 2777 44.20 Pesel Müller Jörg Westerland (Sylt) 44.90
15 568 0 44.20 Maremoto Rienzner Cristiano Berlin 44.20
16 571 0 44.00 Sonnenhof Braun Michael Lautenbach 44.00
17 583 0 43.20 niXe Haug Ralf Binz (Rügen) 43.20
18 585 0 43.00 Fingerprint Wolfmiller Konrad Zacharias Herrsching 43.00
19 688 0 40.20 Doblers Dobler Josef Lübeck 40.20
20 701 0 40.00 Das Restaurant Chinni Nicola Ramberg 40.00
21 750 0 39.20 le Corange Bantle Manfred Mannheim 39.20
22 766 0 39.00 The Grill Schmidt Daniel Wolfsburg 39.00
23 823 0 38.20 Irma La Douce Stein Henning Stuttgart 38.20
24 885 0 37.00 Tafelhaus Nödinger Bernd Köngen 37.00
25 903 0 36.00 Qulinaris Extra Tim Norden 36.00
26 912 0 35.40 Habbel's Deelsma Theo Sprockhövel 35.40
27 556 1855 33.20 Frühsammers Frühsammer Sonja Berlin 45.20
28 925 0 32.20 Dirk Grammon Grammon Dirk Werne 32.20
29 608 2471 32.20 Berliner Salon Grampp Ulrich Göhren (Rügen) 42.20
30 927 0 31.30 UMA Zuber Stephan Berlin 31.30
31 208 634 31.20 Tafelspitz 1876 Dal-Ben Daniel Düsseldorf 74.80
32 913 2765 30.90 Le Plat d'Or Bocholt 35.20
33 929 0 30.70 Thun Weiden 30.70
34 577 1555 30.50 Golfhotel Stromberg Stortz Michael Stromberg 43.50
35 370 983 30.20 Kameha Suite Böddinghaus Kai Frankfurt (Main) 58.40
36 934 0 29.80 Schiff am See Heise Henning Konstanz 29.80
37 373 974 29.70 Sonne Scharfenberger Eiko Overath 58.20
38 458 1290 29.60 Zum Alten Fritz Burger Dirk Mayen 53.60
39 937 0 29.50 Biewald Raub Daniel Friedland 29.50
40 937 0 29.50 Papageno Kraxner Johann Konstanz 29.50
41 944 0 29.00 Le Noir Jakob Jens Saarbrücken 29.00
42 947 0 28.70 s'Herrehus Rausch Oliver Freiburg 28.70
43 949 0 28.50 DUKE Obermayr Carsten Berlin 28.50
44 949 0 28.50 Impression Memovic Suvad Recklinghausen 28.50
45 949 0 28.50 Sendig Tienelt André Bad Schandau 28.50
46 969 0 28.00 Gusto Cammarata Dario Frankfurt (Main) 28.00
47 1019 0 27.20 Bacco Pasolini Renzo Berlin 27.20
48 1036 0 27.00 1806 Reinhardt Michael Düsseldorf 27.00
49 1036 0 27.00 Eiffel Güttes Dirk Berlin 27.00
50 1036 0 27.00 Unico Eineichner Herbert München 27.00
51 1067 0 26.70 Ochsen Brugger Jörg Binzen 26.70
52 1078 0 26.50 Roosmarin Roos Marc Dirmstein 26.50
53 1113 0 26.30 NQ14 - Noi Quattro Staack Andreas Berlin 26.30
54 823 1855 26.20 Anna Cakal Attila Alzenau 38.20
55 507 1213 26.20 Harr's Langhaus Harr Michael Heubach 51.20
56 1138 0 26.00 Cantina Rabajà Konstanz 26.00
57 1138 0 26.00 Louis Cuisine Schütz Stefan München 26.00
58 1138 0 26.00 Tarantella Anklam Class Hamburg 26.00
59 842 1855 26.00 Gambrinus Stumpp Dieter Sankt Peter-Ording 38.00
60 1186 0 25.80 Backmulde Gyllensten Jonas Ladenburg 25.80
61 1187 0 25.70 Coast Evers Tobias Rantum (Sylt) 25.70
62 265 791 25.60 Berlin-Sankt Moritz Mattle Daniel Berlin 68.40
63 208 514 25.50 Gutshaus Stolpe Münch André Stolpe 74.80
64 524 1200 25.20 Gourmet Restaurant Eggert Meiner Jörg Münster (Westfalen) 50.40
65 881 1842 25.00 Brennhaus Behl Behl Florian Blankenbach 37.20
66 1235 0 25.00 Atelier Gourmet Bousquet Philippe München 25.00
67 1235 0 25.00 Brighella Caporale Leonardo Frankfurt (Main) 25.00
68 1235 0 25.00 Cube Bahn Michael Stuttgart 25.00
69 1235 0 25.00 Landgasthof Burkhard Burkhard Josef Wernberg-Köblitz 25.00
70 1235 0 25.00 Spatz & Spätzle Lemme Marius Berlin 25.00
71 1235 0 25.00 Würzhaus Burkel Diana Nürnberg 25.00
72 842 1555 25.00 181 First München 38.00
73 1297 0 24.20 Hirsch Oettinger Michael Fellbach 24.20
74 1302 0 24.00 Casse Croûte Möller Christian Hamburg 24.00
75 1302 0 24.00 Dölle's Nr. 1 Winkelbach Ralph Eschwege 24.00
76 536 1118 23.70 Brechtmann Brechtmann Sven Scharbeutz 49.70
77 1329 0 23.50 Die Gams Beilngries 23.50
78 1329 0 23.50 Glockenwirt zu Amerang Traubinger Peter Amerang 23.50
79 1335 0 23.40 La Mirabelle Hamburg 23.40
80 1338 0 23.20 Michels Stern Marktbreit 23.20
81 423 899 23.20 Bohlenstube Thiele Jörg Wernigerode 55.20
82 924 2471 22.50 Alte Post Steffen Peter Holzkirchen 32.50
83 486 931 22.20 Schloß Schönau Hobbach Axel Aachen 52.20
84 916 1555 22.00 Le Bistrot Gerhardt Fabrice Bonn 35.00
85 201 459 18.70 August Grünwald Christian Augsburg 75.70
86 930 1855 18.50 La Terrasse Schulz Heiko Bremen 30.50
87 1019 2471 17.20 Morgenstern Morgenstern Uwe Römerberg 27.20
88 201 446 17.20 Grossfeld Großfeld André Friedberg (Hessen) 75.70
89 295 511 17.00 Gasthof Schwögler Schwögler Helmut jun. Bad Abbach 66.50
90 394 735 16.50 San Michele Eggensperger Friedheinz Schwäbisch Hall 56.70
91 224 412 16.00 Luce d'Oro Hüsken Michael Elmau 72.70
92 1404 0 15.70 Diva Ehinger Gunter Scharbeutz 15.70
93 556 936 15.50 Carême Trautenbach Rainer Sailauf 45.20
94 271 525 15.20 Lamm im Kau Kiechle Reinhard Tettnang 68.00
95 1410 0 15.20 Andrea-Stube Müller Peter Baiersbronn 15.20
96 1410 0 15.20 Wir - Burgstuben-Residenz Hensen Hans-Rainer Heinsberg 15.20
97 1413 0 15.00 Atlantikfisch München 15.00
98 1413 0 15.00 Speisemeisterei Oehler Frank Stuttgart 15.00
99 1419 0 14.80 Galerie Palette Wuppertal 14.80
100 683 1175 14.80 Goldener Adler Bauer Wolfgang Lindenberg 40.30
101 336 566 14.70 Stolz Stolz Robert Plön 61.30
102 229 401 14.70 Maus im Mollers Mainz 72.10
103 1424 0 14.50 Schweiger2 im Showroom Schweiger Andreas München 14.50
104 1288 2471 14.50 East Fähmel Eckel & Hörnig Hamburg 24.50
105 1078 1855 14.50 La Vie Kaufmann Joachim Bad Herrenalb 26.50
106 460 777 14.50 Prümer Gang Müller Roger Bad Neuenahr-Ahrweiler 53.50
107 455 756 14.40 Rebstock Bachmair Otto Bert Heilbronn 53.90
108 1117 1855 14.20 Goldener Hirsch Schneider Jürgen Schriesheim 26.20
109 897 1337 14.20 Weinstube Muz Weinstadt 36.50
110 823 1290 14.20 Bauernstuben Jost Theo Tiefenbronn 38.20
111 719 1173 14.20 Klösterle Hof Klein Markus Bad Rippoldsau-Schapbach 39.90
112 605 983 14.20 Reuter Bettinger Iris Rheda-Wiedenbrück 42.40
113 1454 0 14.00 BayArena Leverkusen 14.00
114 1454 0 14.00 Davvero München 14.00
115 1454 0 14.00 DO & CO Club Restaurant München 14.00
116 1454 0 14.00 Engels im Jagdschlösschen Engels Hans-Peter Bad Iburg 14.00
117 1454 0 14.00 Fiore Schwarz Steffen Potsdam 14.00
118 1454 0 14.00 Grüner Baum Wanke Marco Rosbach 14.00
119 1454 0 14.00 Jardin Trier 14.00
120 1454 0 14.00 Marco Polo Stolle André Wilhelmshaven 14.00
121 1454 0 14.00 Medici Wegner Norman Baden-Baden 14.00
122 1454 0 14.00 Nektar Haltenhof Maik München 14.00
123 1454 0 14.00 Riva Bergheim 14.00
124 1454 0 14.00 San Nicci Berlin 14.00
125 1454 0 14.00 Sanders im Kaamp Hüs Kampen (Sylt) 14.00
126 1454 0 14.00 Schloss Auel Lohmar 14.00
127 1454 0 14.00 Villa Medici Neunkirchen (Saar) 14.00
128 1454 0 14.00 Weinbar Trier 14.00
129 1454 2784 14.00 Restaurant und Bar SILO4 Steinmüller David Rostock 14.00
130 1138 1855 14.00 Weedenhof Knoell Michael Jugenheim 26.00
131 1036 1555 14.00 Felix Jäger Michael Berlin 27.00
132 766 1213 14.00 Heine Oelsner André Leipzig 39.00
133 701 1118 14.00 Magazine Gewiss Susanne Aalen 40.00
134 666 1083 14.00 Lamm Becker Mike Maselheim 40.50
135 647 1051 14.00 Woltemaths Woltemath-Kühn Melanie Burgwedel 41.00
136 608 983 14.00 Hebelstube Wortmann Olaf Müllheim 42.20
137 251 519 13.80 Krone Weiß Sascha Bad Krozingen 69.80
138 1187 1855 13.70 Gallo Nero Cacace Andrea Hamburg 25.70
139 296 537 13.70 Alte Schule Franze Kay Siek 65.90
140 1516 0 13.70 Maxwell Popall Uwe Berlin 13.70
141 274 451 13.70 Hämmerle's Barrique & Landgenuss Hämmerle Cliff Blieskastel 67.70
142 1530 0 13.50 Schäcks Adler Elzach 13.50
143 1530 0 13.50 Schlichte Hof Kampmann Bernhard Bielefeld 13.50
144 1530 0 13.50 Sonne Offenburg 13.50
145 1530 0 13.50 Weiherblasch Schönsee 13.50
146 1193 1855 13.50 Marmite Stiller Manfred Barsinghausen 25.50
147 806 1213 13.50 Seeschlösschen Wustrau-Altfriesack 38.50
148 494 794 13.50 Zum Wattkorn Scherer Michael Hamburg 52.00
149 1567 0 13.30 El Dorado Conrad Volker Gröditz 13.30
150 792 1175 13.30 Le Goullon Heikel Wolfgang Weimar 38.80
151 248 466 13.30 E.T.A. Hoffmann Kurt Thomas Berlin 70.10
152 1218 1855 13.20 Talblick Weitbrecht Claus Wildberg 25.20
153 1218 1855 13.20 Villa Keller Müntnich Wolfgang Saarburg 25.20
154 1117 1555 13.20 Sophie LaRoche Müller Andreas Bönnigheim 26.20
155 1019 1437 13.20 Weinschänke Elbert Eric Kiedrich 27.20
156 823 994 13.20 Weinhaus Anker Erhard Matthias Marktheidenfeld 38.20
157 806 1196 13.20 Zander Albrecht Sven Berlin 38.50
158 796 1175 13.20 Schmiederestaurant Bad Nenndorf 38.70
159 796 1175 13.20 Stumpenhof Wägerle Ulrich Plochingen 38.70
160 688 1051 13.20 Romer Zweifel Michael Heidelberg 40.20
161 688 1051 13.20 Schwarzer Adler Pahlke Martin Erlangen 40.20
162 659 1023 13.20 Gasthaus Zum Kaiserstuhl Koch Lothar Vogtsburg 40.70
163 595 940 13.20 Schillers Schiller Mike Koblenz 42.70
164 574 919 13.20 Tropeano Di Vino Bachmann Kai Hannover 43.90
165 540 849 13.20 Landsteiner Mühle Reiter Mathias Weilrod 49.20
166 447 825 13.20 Reiners Rosine Reiner Gerd Flein 54.20
167 316 553 13.20 Lesage Bubolz Thorsten Dresden 64.50
168 1586 0 13.20 Historischer Weinkeller Koblenz 13.20
169 1586 0 13.20 Jahreszeiten Grill Vier Jahrzeiten Latendorf Klaus Hamburg 13.20
170 1586 0 13.20 Piazza Kissmann Konstantin Hamburg 13.20
171 1586 0 13.20 Voxs Braun Michael Kehl 13.20
172 1329 2467 13.20 Merzenmühle Langen 23.50
173 307 543 13.20 Lisette Räth Thorsten Groß Nemerow 65.20
174 1623 0 13.00 Bliss Matic Sascha Essen 13.00
175 1623 0 13.00 Brombach Brombach Wolfgang Medebach 13.00
176 1623 0 13.00 Diamonds & Pearls Frankfurt (Main) 13.00
177 1623 0 13.00 Dröppelminna Bergisch Gladbach 13.00
178 1623 0 13.00 Ellipse Lounge Berlin 13.00
179 1623 0 13.00 Fuchsbräu Beilngries 13.00
180 1623 0 13.00 Goldener Löwe Marbach 13.00
181 1623 0 13.00 Gutsschänke Neuhof Holdefehr Hans-Jörg Dreieich 13.00
182 1623 0 13.00 Kurhaus Behrmann Malte Binz (Rügen) 13.00
183 1623 0 13.00 lekker Bordens Remko Neumagen-Dhron 13.00
184 1623 0 13.00 Madrid Berlin 13.00
185 1623 0 13.00 Mark Brandenburg Berlin 13.00
186 1623 0 13.00 Midtown Grill Berlin 13.00
187 1623 0 13.00 Negro Binz (Rügen) 13.00
188 1623 0 13.00 O'Lac Konstanz 13.00
189 1623 0 13.00 Orlando München 13.00
190 1623 0 13.00 Parkhotel Prinz-Carl Heß Andreas Worms 13.00
191 1623 0 13.00 Richter Chemnitz 13.00
192 1623 0 13.00 Scala Bad Waldsee 13.00
193 1623 0 13.00 Schröter's Leib und Seele Junik Bernd Bremen 13.00
194 1623 0 13.00 Sontheimer Wirtshäusle Bosch Carmen Steinheim (Albuch) 13.00
195 1623 0 13.00 St.Nepomuk Bamberg 13.00
196 1623 0 13.00 Traube Gau Christian Berlin 13.00
197 1623 0 13.00 Vivere Weber Ricarda & Hirsch Nürnberg 13.00
198 1623 2784 13.00 Fischers Fritz Kiel 13.00
199 1235 1855 13.00 Gasthof Blume Krammer Alfred Offenburg 25.00
200 1235 1855 13.00 Gut Wistorfs Kinne Jochen Köln 25.00
201 1235 1855 13.00 Hafenrestaurant Ernest Werder 25.00
202 1235 1855 13.00 Hohenlohe Rahn Uwe Schwäbisch Hall 25.00
203 1235 1855 13.00 Klenerts Klenert Werner Karlsruhe 25.00
204 1235 1855 13.00 Landgasthof Detsch Schagar Manfred Stockheim 25.00
205 1235 1855 13.00 Maxlrain Impler Hubert Tuntenhausen 25.00
206 1138 1555 13.00 Bagatelle Trier 26.00
207 1138 1555 13.00 Bayerische Alm Purkarthofer Rupert Burghausen 26.00
208 1138 1555 13.00 Gutshaus Kubbelkow Diembeck Axel Bergen (Rügen) 26.00
209 1138 1555 13.00 La Fenêtre Ruof Rudolf Stuttgart 26.00
210 1138 1555 13.00 Ostende Fricke Matthias Ahlbeck (Usedom) 26.00
211 1138 1555 13.00 Ratskeller Saalfeld Dubrow André Saalfeld 26.00
212 1138 1555 13.00 Roßberg's Restaurant Roßberg Dieter Steinach 26.00
213 1138 1555 13.00 Schloss Hohenfeld Forsting Albert Münster (Westfalen) 26.00
214 1078 1470 13.00 Markusstube Zilligen Dirk Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) 26.50
215 842 1213 13.00 Gasthaus Limbacher Limbacher Paul Herrieden 38.00
216 842 1213 13.00 Grüner Baum Feger Martin Lahr 38.00
217 842 1213 13.00 Hutmachers Deele Laschet Holger Lingen 38.00
218 842 1213 13.00 Landhaus Malereck Schlottmann Michael Langenargen 38.00
219 842 1213 13.00 Oranien Debus Thomas Nastätten 38.00
220 842 1213 13.00 Spitzweg Weinhold Marika Neuss 38.00
221 842 1213 13.00 Wilhelms Kühlungsborn Ostseebad 38.00
222 766 1118 13.00 L'ambiente Klaus Robert Bautzen 39.00
223 766 1118 13.00 Schloss Morsbroich Stöppel Jürgen Leverkusen 39.00
224 766 1359 13.00 Der Seehof Rheinsberg Pfeiffer Daniel Rheinsberg 39.00
225 732 1083 13.00 Opera Chemnitz 39.50
226 732 1083 13.00 Zum Kranz Rosskopf Michael Lörrach 39.50
227 683 1032 13.00 Glaewe's Restaurant Glaewe Hans Brühl 40.30
228 647 994 13.00 Goldman Haus Thomas Frankfurt (Main) 41.00
229 618 960 13.00 Fuchshöhle Pilz Raimar Bad Säckingen 42.00
230 542 960 13.00 Hügels Restaurant Dudelsack Hügel Heinz Karlsruhe 49.00
231 512 809 13.00 Graf Everstein Multhoff Uwe Polle 51.00
232 465 734 13.00 Allerkrug Hütten Sven Celle 53.30
233 323 485 13.00 Alter Speicher Marx Gregor Solingen 64.00
234 688 1032 12.90 Der Löwe Sauter Joachim Linsengericht 40.20
235 647 983 12.80 3 A Kuruklidis Costa Bielefeld 41.00
236 723 1051 12.70 Portomarin Hamburg 39.70
237 486 756 12.70 Knöpfle's Knöpfle Peter Leonberg 52.20
238 423 659 12.70 Hartmanns Hartmann Stefan Berlin 55.20
239 187 294 12.60 Alte Pfarrey Lange Silvio Neuleiningen 76.50
240 1288 1855 12.50 Gasthof Herrmann Autenrith Jürgen Münsingen 24.50
241 1932 0 12.30 Weinwirtschaft Jacob Holger Wismar 12.30
242 1295 1855 12.30 Zur Kloster-Mühle Sittensen 24.30
243 1218 1555 12.20 Alter Hof Unglaub Rainer München 25.20
244 688 994 12.20 Brook Schablinski Lars Hamburg 40.20
245 1108 1433 12.20 Lamm Schwemmle Karl Bad Herrenalb 26.40
246 1218 1531 12.00 La Fontana Schmidt Thomas Bad Schwalbach 25.20
247 1218 1531 12.00 Vinothek Am Schlossgarten Stuttgart 25.20
248 1951 0 12.00 Alter Bahnhof Dortmund 12.00
249 1951 0 12.00 Am Wasserschloß Füssler Jens Leipzig 12.00
250 1951 0 12.00 Bellavista Köln 12.00
251 1951 0 12.00 Braugasthof Goldener Hahn Sessler-Müller-Settele Robert Beilngries 12.00
252 1951 0 12.00 Dorade Frankfurt (Main) 12.00
253 1951 0 12.00 Fohlenhof Ampfing 12.00
254 1951 0 12.00 Forsthaus Ilkahöhe Tutzing 12.00
255 1951 0 12.00 Gebrandenhof Rezepucha Werner Essen 12.00
256 1951 0 12.00 Goldener Bock Pforzheim 12.00
257 1951 0 12.00 Graf Goetzen Papenburg 12.00
258 1951 0 12.00 Haus Kuckstein Königswinter 12.00
259 1951 0 12.00 Kreller Freiberg (Sachsen) 12.00
260 1951 0 12.00 Müller & Müller Müller Monika Darmstadt 12.00
261 1951 0 12.00 Orangerie Severin Lutz Kühlungsborn Ostseebad 12.00
262 1951 0 12.00 Piazza San Paolo Granatella Rosario Bonn 12.00
263 1951 0 12.00 Primafila La Torre Salvatore Stuttgart 12.00
264 1951 0 12.00 Tante Anna Sprockhövel 12.00
265 1951 0 12.00 Villa Angela Bad Wörishofen 12.00
266 1951 0 12.00 Weinstube Zur Traube Remshalden 12.00
267 1951 0 12.00 Wendekreis Angermühle Altenmarkt (Alz) 12.00
268 1951 0 12.00 Winzerstube Baier Erich Weinheim 12.00
269 1951 0 12.00 Zehntscheune Sinsheim 12.00
270 1951 0 12.00 Zum Adler Oberstaufen 12.00
271 1951 0 12.00 Zum Hirsch Remchingen 12.00
272 1951 0 12.00 Zum Hirsch Weinstadt 12.00
273 1951 0 12.00 Zur Sonne Hemrich Eugen Bad Friedrichshall 12.00
274 1951 2784 12.00 Piazza Karakostas Nestoras Siegen 12.00
275 1302 1855 12.00 Anne-Sophie Gücelcoban Serkan Künzelsau 24.00
276 1302 1855 12.00 Jagstmühle Reinauer Markus Mulfingen 24.00
277 1302 1855 12.00 Kreuz Rommel Hans Konstanz 24.00
278 1235 1555 12.00 Bistro Stadt Hamburg Westerland (Sylt) 25.00
279 1235 1555 12.00 Enoteca Die Blaue Sau Friese Christoph Rothenburg 25.00
280 1235 1555 12.00 Haus Elmer Hamminkeln 25.00
281 1235 1555 12.00 Vinaiolo Pizzolato Marco München 25.00
282 1193 1470 12.00 Landgasthof Forster Forster Alois Taufkirchen (Vils) 25.50
283 1193 1470 12.00 Landgasthof Waldhorn Munz Alexander Auenwald 25.50
284 1193 1470 12.00 Maestro Schneider Wolfgang Miltenberg 25.50
285 1193 1470 12.00 Weinstall Schulz Bastian Castell 25.50
286 1138 1437 12.00 Nil Schulz Matthias Hamburg 26.00
287 885 1213 12.00 Engel Rose Tarik Hamburg 37.00
288 842 1118 12.00 Daimlers Casselius Fabian Johannes Berlin 38.00
289 842 1118 12.00 Die Leiter Gschaider Alexander Frankfurt (Main) 38.00
290 821 1107 12.00 Opus One Hodemacher Oliver Hannover 38.30
291 806 1083 12.00 Gasthof Blumenthal Kocher Josef Spalt 38.50
292 766 1051 12.00 Fuggerei Wiedmann Armin Schwäbisch Gmünd 39.00
293 766 1051 12.00 Gasthaus Zur blauen Donau Kerscher Richard Passau 39.00
294 520 794 12.00 Weinwirtschaft Reich Thomas Lübeck 50.50
295 517 901 12.00 Zum alten Weinkeller Immerheiser Daniel Schwabenheim 50.90
296 494 740 12.00 Gasthof Sommerau Hegar Karl-Thomas Bonndorf 52.00
297 481 723 12.00 Heising und Adelmann Adelmann Rainald Köln 52.50
298 171 271 12.00 Freundstück Fischer Jens Deidesheim 77.70
299 314 526 12.00 Oehlschläger-Stube Peter Claus Wingst 64.70
300 750 1032 11.90 Alter Esel Pfeuffer Achim Marktbreit 39.20
301 512 765 11.70 Alte Schule Reichenwalde 51.00
302 732 994 11.50 Am Humboldthain Brandenburg 39.50
303 539 809 11.30 Zum Ochsen Sellner Harald Kernen 49.30
304 986 1381 11.20 Gourmet Restaurant N'eys Kettler Ulf Norderney 27.70
305 898 1213 11.20 Ottenthal Berlin 36.20
306 881 1118 11.20 Trattoria Baccalà Iacovacci Tonino Düsseldorf 37.20
307 355 526 11.20 NERO: Restaurant Nesselrode Bergheim Erika Essen 59.90
308 903 1213 11.00 Bistro im Victorian Düsseldorf 36.00
309 902 1213 11.00 Casino Zollverein Bartkowiak Holger Essen 36.00
310 529 777 11.00 Gasthaus Zum Schwan Lösch Markus Castell 50.00
311 436 631 11.00 Rindenmühle Weisser Martin Villingen-Schwenningen 54.70
312 1390 2471 10.70 Landgasthof Seehaus Kampmann Borislav Pforzheim 20.70
313 1351 1855 10.70 Historische Halle Bremer Ratskeller Holtz Axel Bremen 22.70
314 1351 1855 10.70 Kräutergarten & Petersilie Ertlschweiger Manfred Coburg 22.70
315 1326 1555 10.70 Fitschen am Dorfteich Fitschen Manfred Wenningstedt 23.70
316 296 437 10.70 Turmschänke Rösch Ulrich Eisenach 65.90
317 2397 0 10.70 Il Ristorante Melli Mario Westerland (Sylt) 10.70
318 2397 0 10.70 Lambert Meusel Mario Hamburg 10.70
319 354 512 10.60 Löwen Linsler Rainer Leingarten 60.00
320 2401 0 10.50 Bauer Mooslechner Ernst Feldkirchen 10.50
321 2401 0 10.50 Die Kelterstube Darroman Hugues Bad Dürkheim 10.50
322 2401 0 10.50 Langenbacher Golf & Country Club Langenbacher Jürgen Brunstorf 10.50
323 2401 0 10.50 Schönblick Werner Thomas Gößweinstein 10.50
324 2401 0 10.50 Seehofrestaurant Pfofeld 10.50
325 2401 0 10.50 Zum Rössle Stadelhofer Hermann Konstanz 10.50
326 1391 2471 10.50 Chicorée Gunzenhausen 20.50
327 1391 2471 10.50 Toedt's Restaurant Toedt Helmut Grainau 20.50
328 1356 1855 10.50 Au Quai Riewoldt Danny Hamburg 22.50
329 1356 1855 10.50 Die Düne Bross Sebastian Binz (Rügen) 22.50
330 1356 1855 10.50 Metzlers Restaurant Bad Neuenahr-Ahrweiler 22.50
331 1356 1855 10.50 Miramar Warnke Horst Westerland (Sylt) 22.50
332 1356 1855 10.50 Sebastian Dannenfels 22.50
333 1329 1555 10.50 Méditerranée & Jivino Pulli Marco Bielefeld 23.50
334 916 1277 10.50 Livingroom Bochum 35.00
335 732 960 10.50 Markgraf Brand Volker Lübeck 39.50
336 241 352 10.20 Schützenhof Mohr Martina Glashütten 70.80
337 1367 1855 10.20 Conrad Teterow 22.20
338 1367 1855 10.20 Die Traube Saarbrücken 22.20
339 1367 1855 10.20 Palast-Bistrot Tigerpalast Sretenovic Tihomir Frankfurt (Main) 22.20
340 1351 1793 10.20 Clemens Koblenz 22.70
341 1351 1793 10.20 Menuett Görres Michael Düsseldorf 22.70
342 896 1083 10.20 Weinhaus Messerschmitt Wagner Peter Bamberg 36.70
343 328 459 10.20 Admiral Hundt-Rupprecht Alexander Weisenheim 63.20
344 2416 0 10.20 Classico Scerra Francesco Leipzig 10.20
345 2416 0 10.20 Landhotel Jammertal Schnieder Alfons Datteln 10.20
346 2416 2784 10.20 Tiemann's Hotel Hodde Christian Stemshorn 10.20
347 878 1029 10.20 Kökken Dherbecourt Julien Keitum (Sylt) 37.60
348 2422 0 10.00 Art-Hotel-Ahlen Ahlen 10.00
349 2422 0 10.00 Bel Paese Guarino Antonio Hohen Neuendorf 10.00
350 2422 0 10.00 Jagdschloß Niederwald Müller Richard Rüdesheim am Rhein 10.00
351 2422 0 10.00 Kolles Alter Muschelsaal Kolle Karl-Heinz Büsum 10.00
352 2422 0 10.00 Kupferpfanne Donaustauf 10.00
353 2422 0 10.00 Lauras Restaurant Sternhagen Jörn Oevenum (Föhr) 10.00
354 2422 0 10.00 Palais Rheinsberg 10.00
355 2422 0 10.00 Schlossrestaurant Ralswiek Märzke Maureen Ralswiek (Rügen) 10.00
356 2422 0 10.00 Weinrefugium Klotz Erich Bad Dürkheim 10.00
357 1396 2471 10.00 Brasserie am Gendarmenmarkt Nissen André Berlin 20.00
358 1396 2471 10.00 Brauneberger Hof Brauneberg 20.00
359 1396 2471 10.00 Heidehotel Waldhütte Telgte 20.00
360 1396 2471 10.00 Lahnschleife Weilburg 20.00
361 1396 2471 10.00 Schiffbäuerin Dürr Rolf Würzburg 20.00
362 1396 2471 10.00 Strandauster Scherz Enrico Kühlungsborn Ostseebad 20.00
363 1396 2471 10.00 Wienburg Holtmann Lutz Münster (Westfalen) 20.00
364 1372 1855 10.00 Beckmannshof Mucha Jörg Bochum 22.00
365 1372 1855 10.00 Clipper Boltenhagen Ostseebad 22.00
366 1372 1855 10.00 Dal Fabbro Testa Salvatore Hamburg 22.00
367 1372 1855 10.00 Müllerstube Cochem 22.00
368 1372 1855 10.00 Zum Großherzog Ruchti Andrea Karlsruhe 22.00
369 1356 1793 10.00 Weinhaus Weiler Weiler Klaus Oberwesel 22.50
370 1340 1555 10.00 Alter Gasthof Koch Manfred List (Sylt) 23.00
371 1340 1555 10.00 Haus Hochstein Eslohe 23.00
372 1340 1555 10.00 Namenlos Crohn Richard Ahrenshoop Ostseebad 23.00
373 1340 1555 10.00 Neue Zeiten Peterschmitt Philippe Hannover 23.00
374 1340 1555 10.00 Rebstock Hörth Karlheinz Bühlertal 23.00
375 1340 1555 10.00 Roma Hannover 23.00
376 1340 1555 10.00 Schloss-Restaurant Aussem Frank Sankt Goar 23.00
377 1138 1386 10.00 Bonne Auberge Irle Michael Essen 26.00
378 996 1365 10.00 Orangerie im Stadtpark Hau Michael Bochum 27.50
379 913 1200 10.00 Schaper's Rantum (Sylt) 35.20
380 903 1118 10.00 Historische Weinstuben Auerbachs Keller Hoffmann Sven Leipzig 36.00
381 550 825 10.00 Stelzenhaus Wolf Uwe Leipzig 47.00
382 2422 2778 9.50 Gugelhof Jindra Dieter Berlin 10.00
383 411 565 9.20 Rossini Pera Roberto Düsseldorf 55.90
384 700 918 9.20 Maitre Schäfer Erhard Köln 40.10
385 121 242 9.20 La Belle Epoque Fehling Kevin Lübeck 80.50
386 1138 1373 9.00 Opéra Gessner Christoph Frankfurt (Main) 26.00
387 903 1051 9.00 Ess.zimmer Marwede Florian Keitum (Sylt) 36.00
388 750 927 9.00 Villa Witt Kaufmann Peter Nieblum (Föhr) 39.20
389 472 619 9.00 Giverny Zaragoza Emile Münster (Westfalen) 53.00
390 451 600 9.00 Beckers Gut Becker Harry Neustadt (Weinstraße) 54.10
391 258 362 8.70 Erbprinz Knebel Ralph Ettlingen 69.40
