Ranking
OAD: Asador Etxebarri und Plénitude auf Platz 1
Neuer Spitzenreiter im OAD Europa-Ranking
(13. Juni 2026) – Das aktuelle OAD-Ranking der „European Top Restaurants 2026“ im Genre „modern-progressive Küche“ ist veröffentlicht – und mit dem Schweizer „Schloss Schauenstein“ auf Rang 5 sowie dem JAN in München auf Platz 6 behaupten sich gleich zwei D-A-CH-Adressen unter den zehn besten Restaurants der Kategorie in Europa. Das Schauenstein bestätigt seine Vorjahresplatzierung, das JAN lag 2025 noch auf dem dritten Rang. Als landesbeste Gourmetadresse in Österreich liegt das Steirereck auf dem 50. Platz. Damit überholt es wieder das Amador, das in diesem Jahr auf Rang 57 liegt. In der zuvor bereits veröffentlichten Rangliste für klassische Restaurants ist Deutschland in den Top 100 mit sieben Häusern besonders stark vertreten. Dort erreichen Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig mit dem siebten sowie die Schwarzwaldstube mit dem neunten Platz unverändert Positionen in den Top 10. Beide Restaurants verschlechtern sich um eine Position gegenüber dem Vorjahr.
Opinionated About Dining (OAD) hat die Ergebnisse seiner diesjährigen Umfrage unter rund 8.500 registrierten Gourmetgästen und Food-Bloggern für Europa veröffentlicht. Als international einflussreiche Quelle für jährliche Restaurant-Rankings ermittelt die OAD-Community auf Basis aktueller Erfahrungsberichte ihre Favoriten der gehobenen, modern-progressiven Küche in Europa. Die neue Rangliste der „European Top Restaurants 2026“ spiegelt die dynamische Gastronomieszene des Kontinents wider – von avantgardistischen Gesamtkunstwerken in Nordeuropa über mutige Regionalisten bis hin zu traditionsverwurzelten Innovatoren im Süden.
Europas Top 3
Platz 1 in der Kategorie der modernen Küche geht an das Asador Etxebarri in Axpe (Spanien). Es löst das Alchemist in Kopenhagen ab, das in diesem Jahr nicht mehr im Ranking geführt wird und seit 2021 auf dem ersten Platz lag. Auch der zweite Platz geht nach Spanien, an das Bagá in Jaén. Auf den dritten Platz klettert das Vyn in Simrishamn (Schweden), das 2025 noch auf Rang 38 lag.
In der Rangliste der klassischen Restaurants bestätigten die beiden Erstplatzierten des Vorjahres ihre Positionen. Die Liste wird erneut vom Plénitude in Paris angeführt, gefolgt vom Régis et Jacques Marcon in Saint-Bonnet-le-Froid. Auch der dritte Platz geht, wie im Vorjahr, nach Frankreich, diesmal an Troisgros in Ouches, das 2025 noch auf dem zehnten Platz lag.
Top-Platzierungen und Neueinsteiger
Neben dem JAN sind in der Liste der modernen Restaurants 40 weitere Restaurants aus Deutschland vertreten – und damit fünf mehr als im Vorjahr. In den Top 100 sind dies das Tantris in München (Platz 61, +13 Plätze), das Essigbrätlein in Nürnberg (65, -6), das Atelier in München (81, -4), das Vendôme in Bergisch Gladbach (84, -30), Tim Raue in Berlin (91, +95) sowie Tohru in der Schreiberei in München (94, +64). Neu platziert aus Deutschland sind das Heimatjuwel in Hamburg (Platz 394), das Orania in Berlin (Platz 660), das Sein in Karlsruhe (Platz 686), das Luomi (Platz 702) sowie die XO Seafood Bar in Hamburg (Platz 758).
In der Liste der klassischen Restaurants ist Deutschland mit zwölf Häusern vertreten. Neben den beiden Top-10-Lokalen sind dies das Bareiss in Baiersbronn (Platz 30, -3 im Vergleich zum Vorjahr), die Sonnora in Dreis (36, -3), das Schanz in Piesport (39, +20), das Tantris DNA in München (50, +17) sowie das inzwischen geschlossene Aqua in Wolfsburg (56, -11). Neu vertreten sind die Wolfshöhle in Freiburg (Platz 155), das Louis in Saarlouis (Platz 165) und das Le Jardin de France (Platz 172).
Opinionated About Dining basiert auf einem Online-Voting. In den Daten kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten. So sind dort auch Restaurants aufgeführt, die bereits geschlossen sind oder bei denen der Küchenchef gewechselt hat. Unklar ist zudem die Zuordnung in die Kategorien „Klassiker“ und „moderne Restaurants“.
Die Top 100 und die Platzierungen der deutschen Restaurants
| Platz | Restaurant | Stadt | Land | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etxebarri | Axpe | Spanien | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Bagá | Jaén | Spanien | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 30 |
| 3 | Vyn | Simrisham | Schweden | 38 | 88 | ||||
| 4 | Restaurant Frantzén | Stockholm | Schweden | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Andreas Caminada - Schloss Schauenstein | Fürstenau | Schweiz | 5 | |||||
| 6 | JAN | München | Deutschland | 3 | 3 | 133 | |||
| 7 | Diverxo | Madrid | Spanien | 6 | 7 | 15 | 12 | 28 | 116 |
| 8 | Disfrutar | Barcelona | Spanien | 17 | 11 | 18 | 20 | 12 | 11 |
| 9 | Atelier Moessmer Norbert Niederkofler | Bruneck | Italien | 36 | 63 | ||||
| 10 | Contrada Bricconi | Oltressenda Alta | Italien | 45 | 41 | Empfehlung | |||
| 11 | Restaurant Jordnær | Kopenhagen | Dänemark | 9 | 17 | 14 | 30 | 52 | 0 |
| 12 | Restaurant Quique Dacosta | Dénia | Spanien | 26 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 |
| 13 | Kadeau Bornholm | Aakirkeby | Dänemark | 11 | 15 | 13 | 9 | 20 | 77 |
| 14 | Ledbury, The | London | Großbritannien | 23 | Besondere Empfehlung | ||||
| 15 | La Marine | Noirmoutier | Frankreich | 14 | 22 | 25 | 17 | 24 | 48 |
| 16 | De Librije | Zwolle | Niederlande | 20 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 17 | Hertog Jan Botanic | Antwerpen | Belgien | 21 | 31 | 82 | 101 | ||
| 18 | Uliassi | Senigallia | Italien | 12 | 14 | 12 | 11 | 36 | 54 |
| 19 | Culler de Pau | O Grove | Spanien | 34 | 247 | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | 0 |
| 20 | L’Enclume | Grange-over-Sands | Großbritannien | 13 | 20 | 26 | 27 | 42 | 117 |
| 21 | Osteria Francescana | Modena | Italien | 27 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 22 | Reale | Castel del Sangro | Italien | 25 | 25 | 31 | 29 | 18 | 19 |
| 23 | Geranium | Kopenhagen | Dänemark | 18 | 10 | 8 | 8 | 10 | 16 |
| 24 | Piazza Duomo | Alba | Italien | 22 | 27 | 28 | 31 | 23 | 21 |
| 25 | Azurmendi | Larrabetzu | Spanien | 19 | 24 | 20 | 16 | 13 | 15 |
| 26 | Casa Marcial | Arriondas | Spanien | 31 | 36 | 32 | 24 | 118 | 0 |
| 27 | Casa Maria Luigia | San Damaso | Italien | 42 | 29 | 109 | Besondere Empfehlung | ||
| 28 | Willem Hiele | Oudenberg | Belgien | 43 | 44 | 68 | |||
| 29 | El Celler de Can Roca | Girona | Spanien | 57 | 33 | 27 | 26 | 21 | 35 |
| 30 | OSA | Madrid | Spanien | 33 | 138 | ||||
| 31 | Desde 1911 | Madrid | Spanien | 16 | 21 | 5 | 64 | ||
| 32 | L’Arpège | Paris | Frankreich | 48 | 28 | 21 | 23 | 14 | 18 |
| 33 | Maaemo | Oslo | Norwegen | 24 | 23 | 22 | 22 | 16 | 33 |
| 34 | Table (Bruno Verjus) | Paris | Frankreich | 32 | 32 | 37 | |||
| 35 | Memories | Bad Ragaz | Schweiz | 28 | 12 | 50 | 118 | 144 | |
| 36 | daGorini | San Piero In Bagno | Italien | 112 | 117 | 89 | 72 | Empfehlung | 0 |
| 37 | Ca l’Enric | La Vall de Bianya | Spanien | 30 | 30 | 29 | 39 | 59 | 38 |
| 38 | Le Calandre | Rubano | Italien | 29 | 26 | 19 | 25 | 15 | 12 |
| 39 | Kadeau | Kopenhagen | Dänemark | 41 | 38 | 33 | 38 | 32 | 27 |
| 40 | Cocina Hermanos Torres | Barcelona | Spanien | 35 | 42 | 43 | 48 | 129 | 122 |
| 41 | Vandelvira Restaurante | Baeza | Spanien | 111 | |||||
| 42 | Mirazur | Menton | Frankreich | 68 | 73 | 41 | 43 | 35 | 39 |
| 43 | Els Casals | Sagàs | Spanien | 39 | 34 | 30 | 28 | 22 | 26 |
| 44 | Fat Duck | Bray | Großbritannien | 40 | 37 | 34 | 37 | 25 | 22 |
| 45 | Maison Sota Atsumi | Paris | Frankreich | 125 | 143 | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | 176 | |
| 46 | The Jane | Antwerpen | Belgien | 64 | 56 | 49 | 48 | 86 | |
| 47 | Ultramarinos Marín | Barcelona | Spanien | 69 | 70 | ||||
| 48 | Martín Berasategui | Lasarte | Spanien | 67 | 45 | 40 | 46 | 41 | 40 |
| 49 | Enigma Concept | Barcelona | Spanien | 51 | 60 | 53 | 55 | 45 | |
| 50 | Steirereck | Wien | Österreich | 70 | 40 | 39 | 52 | 46 | 41 |
| 51 | Hiša Franko | Kobarid | Slowenien | 37 | 39 | 35 | 32 | 26 | 25 |
| 52 | Koan | Kopenhagen | Dänemark | 49 | 59 | 83 | 110 | ||
| 53 | Core by Clare Smyth | London | Großbritannien | 46 | 51 | 51 | 56 | 54 | 81 |
| 54 | Restaurante Iván Cerdeño | Toledo | Spanien | 62 | 46 | 47 | 62 | ||
| 55 | Ikoyi | London | Großbritannien | 44 | 52 | 66 | 75 | 69 | 76 |
| 56 | D’O - Davide Oldani | Mailand | Italien | 50 | 56 | 60 | 59 | Empfehlung | 0 |
| 57 | Txispa | Axpe | Spanien | 88 | 105 | ||||
| 58 | Restaurant Amador | Wien | Österreich | 47 | 62 | 67 | 53 | 47 | 52 |
| 59 | Taubenkobel | Schützen am Gebirge | Österreich | 73 | 80 | 72 | 67 | 58 | 62 |
| 60 | Mraz & Sohn | Wien | Österreich | 75 | 87 | 86 | 83 | 77 | 90 |
| 61 | Tantris | München | Deutschland | 74 | 119 | 113 | |||
| 62 | Aponiente | Puerta de Santa Maria | Spanien | 63 | 69 | 57 | 57 | 31 | 28 |
| 63 | Alkimia | Barcelona | Spanien | 60 | 53 | 44 | 44 | 61 | 65 |
| 64 | Kitchen Table | London | Großbritannien | 58 | 68 | 74 | 63 | 68 | |
| 65 | Essigbratlein | Nürnberg | Deutschland | 59 | |||||
| 66 | Al Kostat | Barcelona | Spanien | 94 | 79 | 95 | 105 | ||
| 67 | Torre del Saracino | Vico Equense | Italien | 146 | 228 | Besondere Empfehlung | 88 | 44 | 44 |
| 68 | Bruut | Bruges | Belgien | 66 | 55 | 70 | 86 | ||
| 69 | L’Air du Temps | Liernu | Belgien | 55 | 61 | 38 | 40 | 40 | 64 |
| 70 | Konstantin Filippou | Wien | Österreich | 52 | 58 | 45 | 42 | 30 | 29 |
| 71 | AOC | Kopenhagen | Dänemark | 53 | 50 | 48 | 45 | 38 | 31 |
| 72 | Noor | Córdoba | Spanien | 65 | 57 | 42 | 35 | 74 | 121 |
| 73 | Moor Hall | Aughton | Großbritannien | 86 | 48 | 63 | 102 | 130 | 149 |
| 74 | AM par Alexandre MAZZIA | Marseille | Frankreich | 80 | 86 | 85 | 71 | 97 | 160 |
| 75 | Eliane | Brüssel | Belgien | ||||||
| 76 | Enrico Bartolini | Mailand | Italien | 72 | 71 | 73 | 60 | 82 | 106 |
| 77 | Henne Kirkeby Kro | Henne | Dänemark | 77 | 65 | 52 | 36 | 34 | 53 |
| 78 | Lasarte | Barcelona | Spanien | 78 | 84 | 80 | 77 | 76 | 71 |
| 79 | Jatak | Kopenhagen | Dänemark | 109 | 131 | 110 | 149 | ||
| 80 | David Toutain | Paris | Frankreich | 92 | 78 | 69 | 69 | 49 | 80 |
| 81 | Casa Perbellini - 12 Apostoli | Verona | Italien | 91 | 120 | ||||
| 82 | Da Terra | London | Großbritannien | 76 | 43 | 61 | 91 | 120 | 0 |
| 83 | Atelier | München | Deutschland | 71 | 72 | 55 | 47 | 37 | 36 |
| 84 | Vendôme | Schloss Bensberg | Deutschland | 54 | 47 | 46 | 34 | 27 | 24 |
| 85 | Estimar - Madrid | Madrid | Spanien | 84 | 54 | 62 | Empfehlung | ||
| 86 | Clove Club | London | Großbritannien | 93 | 77 | 64 | 63 | 55 | 59 |
| 87 | A.T. | Paris | Frankreich | 79 | 89 | 87 | 92 | 80 | 91 |
| 88 | La Tasquita de Enfrente | Madrid | Spanien | 108 | 82 | 102 | 129 | 119 | 199 |
| 89 | Deessa | Madrid | Spanien | 83 | 49 | 99 | Besondere Empfehlung | ||
| 90 | Alliance | Paris | Frankreich | 89 | 74 | 54 | 58 | 67 | 83 |
| 91 | Tim Raue | Berlin | Deutschland | 186 | 115 | 84 | 66 | 60 | 57 |
| 92 | Estimar | Barcelona | Spanien | 87 | 91 | 77 | 61 | ||
| 93 | Gymkhana | London | Großbritannien | 85 | 93 | 108 | 111 | 93 | 111 |
| 94 | Tohru in der Schreiberei | München | Deutschland | 158 | 141 | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | ||
| 95 | KOL | Tórshavn | Färöer | 82 | 90 | 59 | Besondere Empfehlung | ||
| 96 | Contraste | Mailand | Italien | 90 | 92 | 65 | 65 | 112 | 134 |
| 97 | Quattro Passi (Temporarily Closed) | Santa Cristina d'Aspromonte | Italien | ||||||
| 98 | Lera | Castroverde de Campos | Spanien | 302 | |||||
| 99 | Zia | Rom | Italien | 96 | 100 | 140 | Besondere Empfehlung | ||
| 100 | Le Grenouillère | La Madelaine-sous-Montreuil | Frankreich | 149 | 124 | 107 | 98 | 78 | 94 |
| 196 | Bianc | Hamburg | Deutschland | 138 | 99 | 101 | 139 | 140 | 159 |
| 206 | Brothers | München | Deutschland | 189 | |||||
| 207 | Rutz | Berlin | Deutschland | 121 | 95 | Besondere Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | |
| 230 | Nobelhart & Schmutzig | Berlin | Deutschland | 197 | 187 | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | 132 |
| 234 | Coda | Berlin | Deutschland | 261 | |||||
| 255 | Intense | Wachenheim an der Weinstraße | Deutschland | 254 | 474 | Empfehlung | Empfehlung | Empfehlung | 0 |
| 260 | Sparkling Bistro | München | Deutschland | 550 | 387 | Empfehlung | |||
| 275 | Tisane | Nuremberg | Deutschland | 224 | 517 | ||||
| 304 | Punk Royale | Berlin | Deutschland | 238 | 246 | Empfehlung | |||
| 322 | Eichhalde | Freiburg | Deutschland | 250 | |||||
| 323 | Table by Kevin Fehling, The | Hamburg | Deutschland | 303 | 336 | Besondere Empfehlung | |||
| 337 | L.A. Jordan | Deidenheim | Deutschland | 232 | 257 | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | 150 | 158 |
| 367 | Etz Restaurant | Nuremberg | Deutschland | 249 | 150 | 136 | 134 | ||
| 394 | Heimatjuwel | Hamburg | Deutschland | ||||||
| 445 | Breda | Berlin | Deutschland | 657 | |||||
| 468 | Pankratz | Mainz | Deutschland | 391 | |||||
| 481 | Der Dantler | München | Deutschland | 422 | 388 | ||||
| 493 | 100200 Kitchen | Hamburg | Deutschland | 274 | 235 | Empfehlung | |||
| 495 | Oben | Heidelburg | Deutschland | 340 | |||||
| 544 | Lakeside | Hamburg | Deutschland | 536 | 457 | Empfehlung | Empfehlung | ||
| 555 | horvath | Berlin | Deutschland | 474 | Empfehlung | Empfehlung | Besondere Empfehlung | 179 | |
| 567 | Sky Kitchen | Berlin | Deutschland | 487 | |||||
| 598 | Zeik | Hamburg | Deutschland | 427 | 445 | ||||
| 660 | Hotel Orania | Berlin | Deutschland | ||||||
| 671 | YOSHI by Nagaya | Düsseldorf | Deutschland | 594 | |||||
| 677 | JIN | München | Deutschland | 122 | 112 | 105 | 103 | 88 | 107 |
| 686 | Restaurant Sein | Karlsruhe | Deutschland | ||||||
| 702 | Loumi | Berlin | Deutschland | ||||||
| 722 | Bidlabu | Frankfurt | Deutschland | 608 | |||||
| 725 | Yunico - Japanese Fine Dining | Bonn | Deutschland | 639 | |||||
| 758 | XO Seafood Bar | Hamburg | Deutschland | ||||||
| 771 | Cookies Cream | Berlin | Deutschland | 637 |
Die Top 100 der Klassiker-Liste und die Platzierungen der deutschen Restaurants
| Platz | Restaurant | Stadt | Land | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenitude | Paris | Frankreich | 1 | 1 | 9 | 58 | 0 | |
| 2 | Régis et Jacques Marcon | Saint-Bonnet-le-Froid | Frankreich | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Troisgros | Ouches | Frankreich | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Cheval Blanc | Basel | Schweiz | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | Hôtel de Ville de Crissier | Crissier | Schweiz | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Flocons de Sel | Megève | Frankreich | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | Victor’s Fine Dining by Christian Bau | Perl-Nenig | Deutschland | 6 | 7 | 0 | |||
| 8 | Gilles Goujon/Auberge de Vieux Puits | Fontjoncouse | Frankreich | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 9 | Schwarzwaldstube | Baiersbronn | Deutschland | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | L’Ambroisie | Paris | Frankreich | 9 | 10 | 11 | 9 | 15 | 10 |
| 11 | Bozar Restaurant | Brüssel | Belgien | 11 | 13 | 18 | 23 | 38 | 78 |
| 12 | La Vague d’Or | St. Tropez | Frankreich | 12 | 11 | 13 | 15 | 9 | 15 |
| 13 | Epicure | Paris | Frankreich | 24 | 18 | 22 | 20 | 27 | 21 |
| 14 | Alain Ducasse- Louis XV | Monte Carlo | Frankreich | 14 | 15 | 17 | 14 | 0 | |
| 15 | Hof van Cleve | Kruishoutem | Belgien | 15 | 0 | 20 | 16 | 21 | 25 |
| 16 | Pic | Valence | Frankreich | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 19 |
| 17 | Dal Pescatore | Canneto Sull'oglio | Italien | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 18 | La Table d’AkiHiro | Paris | Frankreich | 19 | 14 | 0 | |||
| 19 | Da Vittorio | Brusaporto | Italien | 23 | 24 | 33 | 28 | 29 | 27 |
| 20 | Søllerød Kro | Holte | Dänemark | 20 | 21 | 32 | 34 | 40 | 35 |
| 21 | The Restaurant - Heiko Nieder | Zürich | Schweiz | 18 | 55 | 14 | 11 | 0 | |
| 22 | Le Clarence | Paris | Frankreich | 22 | 26 | 28 | 19 | 10 | 12 |
| 23 | Patrick Guilbaud | Dublin | Irland | 21 | 23 | 23 | 18 | 19 | 17 |
| 24 | Les Prés d'Eugénie Michel Guérard | Eugenie-les-Bains | Frankreich | 17 | 17 | 16 | 13 | 0 | |
| 25 | La Table d’Olivier Nasti | Kayserberg | Frankreich | 100 | 280 | Empfehlung | Empfehlung | 0 | |
| 26 | Le Cinq | Paris | Frankreich | 25 | 25 | 29 | 22 | 22 | 16 |
| 27 | Olo | Helsinki | Finnland | 35 | 68 | 26 | 0 | ||
| 28 | Le 1947 | Courchevel | Frankreich | 48 | 40 | 30 | 26 | 56 | 75 |
| 29 | Kei | Paris | Frankreich | 26 | 22 | 24 | 0 | ||
| 30 | Restaurant Bareiss | Baiersbronn | Deutschland | 27 | 27 | 31 | 25 | 17 | 18 |
| 31 | The Ritz | London | Großbritannien | 30 | 31 | 39 | 47 | 52 | 40 |
| 32 | Villa Feltrinelli | Gargnano | Italien | 36 | 30 | 138 | 92 | 0 | |
| 33 | Seta | Mailand | Italien | 29 | 28 | 43 | 30 | 28 | 0 |
| 34 | Atrio | Cáceres | Spanien | 28 | 29 | 124 | 191 | ||
| 35 | Alléno Paris at Pavillon Ledoyen | Paris | Frankreich | 34 | 0 | 0 | |||
| 36 | Waldhotel Sonnora | Dreis | Deutschland | 33 | 44 | 25 | 7 | 8 | 7 |
| 37 | La Villa Madie | Cassis | Frankreich | 32 | 33 | 38 | 78 | 103 | 0 |
| 38 | Oustaù de Baumanière | Les Baux | Frankreich | 39 | 39 | 52 | 106 | 108 | 133 |
| 39 | Schanz | Piesport | Deutschland | 59 | 41 | 97 | 0 | ||
| 40 | Pierre Gagnaire | Paris | Frankreich | 90 | 79 | 61 | 29 | 26 | 48 |
| 41 | La Pergola | Rom | Italien | 49 | 52 | 48 | 49 | 43 | 26 |
| 42 | Restaurant Guy Savoy | Paris | Frankreich | 51 | 37 | 40 | 33 | 33 | 29 |
| 43 | Côte St-Jacques | Joigny | Frankreich | 38 | 36 | 41 | 42 | 42 | 31 |
| 44 | Clos des Sens | Annecy | Frankreich | 44 | 48 | 47 | 39 | 35 | 28 |
| 45 | La Table du Castellet | Le Castellet | Frankreich | 45 | 32 | 0 | |||
| 46 | La Bouitte | St. Martin-de-Bellevue | Frankreich | 31 | 35 | 37 | 35 | 31 | 61 |
| 47 | Le Petit Nice | Marseille | Frankreich | 47 | 46 | 45 | 45 | 47 | 32 |
| 48 | La Mere Brazier | Lyon | Frankreich | 41 | 38 | 35 | 27 | 25 | 24 |
| 49 | Il luogo di Aimo e Nadia | Mailand | Italien | 68 | 64 | 71 | 74 | 72 | 42 |
| 50 | Tantris DNA | München | Deutschland | 67 | 86 | Empfehlung | Besondere Empfehlung | 0 | |
| 51 | Bras | Lagioule | Frankreich | 103 | 74 | 57 | 36 | 34 | 39 |
| 52 | Cenador de Amós | Villaverde de Pontones | Spanien | 43 | 43 | 53 | 138 | 158 | |
| 53 | L’Assiette Champenoise | Reims | Frankreich | 53 | 50 | 55 | 46 | 44 | 34 |
| 54 | Le Gabriel | Paris | Frankreich | 55 | 82 | 96 | 91 | 61 | 92 |
| 55 | Anne-Sophie Pic au Beau Rivage | Lausanne | Schweiz | 61 | 53 | 49 | 51 | 36 | 81 |
| 56 | Aqua | Wolfsburg | Deutschland | 37 | 20 | 21 | 17 | 20 | 22 |
| 57 | Villa Crespi | Orta San Giulio Novara | Italien | 70 | 56 | 110 | 77 | 58 | 0 |
| 58 | Le Grand Restaurant | Paris | Frankreich | 50 | 45 | 42 | 41 | 46 | 33 |
| 59 | Le Coquilage | Saint-Méloir-des-Ondes | Frankreich | 210 | 0 | Besondere Empfehlung | 114 | 0 | |
| 60 | Le Pré Catelan | Paris | Frankreich | 57 | 59 | 67 | 68 | 87 | 54 |
| 61 | Château les Crayères | Reims | Frankreich | 77 | 60 | 54 | 96 | 126 | 129 |
| 62 | Taillevent | Paris | Frankreich | 42 | 54 | 68 | 56 | 78 | 70 |
| 63 | Le Duc | Paris | Frankreich | 54 | 57 | 77 | 61 | 70 | 101 |
| 64 | Ma Langue Sourit | Moutfort | Luxemburg | 64 | 61 | Besondere Empfehlung | Besondere Empfehlung | 140 | 190 |
| 65 | Inter Scaldes (chef change) | Kruiningen | Niederlande | 40 | 0 | 0 | |||
| 66 | Ciel Bleu | Amsterdam | Niederlande | 58 | 47 | 27 | 32 | 32 | 60 |
| 67 | Saddle | Madrid | Spanien | 115 | 248 | Besondere Empfehlung | 81 | 0 | |
| 68 | Restaurant Gordon Ramsay | London | Großbritannien | 96 | 71 | 58 | 62 | 62 | 68 |
| 69 | Hélène Darroze at the Connaught | London | Großbritannien | 62 | 69 | 70 | 76 | 109 | 72 |
| 70 | Château de la Chèvre d’Or | Eze | Frankreich | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 37 |
| 71 | Paul Bocuse | Collonges-au-Mont-d'Or | Frankreich | 113 | 78 | 92 | 89 | 88 | 64 |
| 72 | L’Atelier Etoile de Joel Robuchon | Paris | Frankreich | 0 | 66 | 0 | |||
| 73 | Enoteca Pincchiori | Florenz | Italien | 94 | 90 | 0 | |||
| 74 | Christopher Coutanceau | La Rochelle | Frankreich | 83 | 80 | 60 | 53 | 0 | |
| 75 | Kong Hans Kaelder | Kopenhagen | Dänemark | 69 | 73 | 123 | 135 | 142 | 104 |
| 76 | Ocean | Porches | Portugal | 66 | 63 | 50 | 37 | 50 | 116 |
| 77 | Tim Boury | Roeselare | Belgien | 46 | 49 | 75 | 0 | ||
| 78 | L’Atelier de Joël Robuchon | Paris | Frankreich | 65 | 0 | Besondere Empfehlung | 128 | 104 | 157 |
| 79 | Savoy | Helsinki | Finnland | 75 | 84 | 109 | 115 | 131 | 199 |
| 80 | Lucas Carton | Paris | Frankreich | 79 | 75 | 84 | 75 | 101 | 105 |
| 81 | Al Sorriso | Soriso | Italien | 72 | 65 | 76 | 71 | 73 | 77 |
| 82 | Tour d’Argent | Paris | Frankreich | 78 | 106 | 112 | 102 | 99 | 93 |
| 83 | Alain Ducasse at the Dorchester | London | Großbritannien | 76 | 72 | 81 | 57 | 68 | 43 |
| 84 | Auberge du Père Bise | Talloires-Montmin | Frankreich | 71 | 62 | 46 | 31 | 51 | 59 |
| 85 | Alex Dilling at Cafe Royal | London | Großbritannien | 80 | 99 | 105 | 0 | ||
| 86 | Vila Joya | Albufeira | Portugal | 73 | 76 | 72 | 63 | 81 | 100 |
| 87 | Lameloise | Chagny | Frankreich | 85 | 83 | 59 | 44 | 45 | 45 |
| 88 | Verso | Mailand | Italien | 89 | 0 | 0 | |||
| 89 | Chapter One | Dublin | Irland | 82 | 81 | 99 | 101 | 125 | 125 |
| 90 | Alain Ducasse au Le Meurice | Paris | Frankreich | 91 | 101 | 117 | 122 | 0 | |
| 91 | Astrance | Paris | Frankreich | 129 | 184 | 0 | |||
| 92 | The Cocochine | London | Großbritannien | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | Il Centro | Priocca | Italien | 95 | 96 | 86 | 87 | 69 | 109 |
| 94 | La Cote d’Or | Saulieu | Frankreich | 148 | 0 | 0 | |||
| 95 | Gidleigh Park | Chagford | Großbritannien | 84 | 70 | 145 | 83 | 60 | 103 |
| 96 | La Madernassa | Guarene | Italien | 86 | 127 | 0 | |||
| 97 | Georges Blanc | Vonnas | Frankreich | 124 | 88 | 93 | 104 | 98 | 58 |
| 98 | Stucki - Tanja Grandits | Basel | Schweiz | 101 | 107 | 125 | Besondere Empfehlung | 0 | |
| 99 | Au Crocodile | Strasbourg | Frankreich | 106 | 97 | 139 | 142 | 144 | 119 |
| 100 | Maxime Frédéric at Louis Vuitton | Paris | Frankreich | 152 | 0 | 0 | |||
| 116 | es:senz | Grassau | Deutschland | 56 | 0 | 0 | |||
| 145 | Gaestehaus Klaus Erfort | Saarbrücken | Deutschland | 110 | 139 | 80 | 48 | 16 | 13 |
| 155 | Zur Wolfshöhle | Freiburg | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |||
| 165 | Louis | Saarlouis | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |||
| 172 | Le Jardin de France | Baden-Baden | Deutschland | 0 | 0 | 0 |
Aktuelle News
Registrierung
20 Jahre Restaurant-Ranglisten
Zwei Jahrzehnte Leidenschaft für die Top-Gastronomie. Entdecken Sie mit uns unvergessliche Geschmackserlebnisse und kulinarische Highlights.
Empfang
Deutsch-französisches Dinner im Vendôme
Dennis Kuckuck gestaltete Menü für Präsident Macron und Bundeskanzler Merz
Etxebarri
48291 Axpe
Mitarbeiter: 25
Plénitude
8 quai du Louvre
75001 Paris
Schauenstein
Obergass 15
7414 Fürstenau
Mitarbeiter: 25
JAN
80333 München
Schwarzwaldstube
Tonbachstr. 237
72270 Baiersbronn
Mitarbeiter: 21
Victor's Fine Dining by Christian Bau
Schlossstraße 27–29
66706 Perl-Nennig / Mosel
Mitarbeiter: 21
Marcon
Larsiallas, 18 chemin de Brard
43290 Saint-Bonnet-le-Froid
Mitarbeiter: 20
Troisgros
Route de Villerest
42155 Ouches
Mitarbeiter: 30