Dorfstuben
Baiersbronn (Deutschland)
Filter: Deutschland > Baden-Württemberg > Freudenstadt > Baiersbronn
Kontaktdaten
Adresse: Hermine-Bareiss-Weg -
Mitteltal
72270 Baiersbronn
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User |
Küchen- und Service-Team

Nicolai Biedermann

Hermann Bareiss
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritken
Von tischnotizen (Februar 2020)
Bewertung:
14
Bonuspunkte: Atmosphäre
Fazit: Wohl gesättigt und sehr zufrieden verlassen wir die „Dorfstuben“. Sie verkörpern auf exemplarische Weise, wie der Schwarzwald sein kann. Neben den warmen Gerichten, die auch solche Klassiker enthält wie Kutteln oder Linsen mit Saitenwürstle, gefüllter Kalbsbrust und natürlich auch Maultaschen kann man hier auch eine anständige Vesper bekommen.
Mehr >>