Laurentius
Weikersheim (Deutschland)
Filter: Deutschland > Baden-Württemberg > Main-Tauber-Kreis > Weikersheim
Kontaktdaten
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.










Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Jürgen Koch
Restaurant-Kritken
Anonymer Benutzer (Januar 2010)
Bewertung:
19
Bonuspunkte: Atmosphäre Preis/Leistung Service Wein
Positiv: Wir waren am 28.01.2010 das erste Mal im "Laurentius" und hatten das Reinschmecker-Arrangement gebucht. Im Arrangement enthalten ist ein Fünf-Gang-Menü Jeunes Restaurateurs dÈurope. Das Menü war ein kulinarisches Highlight. Herr Koch bevorzugt regionale Produkte und kocht sehr kreativ. Die Zusammenstellung der einzelnen Gänge war außergewöhnlich und die Zutaten paßten perfekt zusammen. Der Service ist sehr freundlich, aufmerksam und kompetent, aber nie aufdringlich. Die Gastgeber sind sehr sympathisch. Das Ambiente im Laurentius-Gewölbekeller ist sehr ansprechend; wir fühlten uns sehr wohl.
Fazit: Im "Laurentius" wird Spitzenküche geboten und herzliche Gastfreundschaft gepflegt.