Höptner's Abendmahl
Bielefeld (Deutschland)
Filter: Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Bielefeld City > Bielefeld
Kontaktdaten
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 20 |
---|---|
Mitarbeiter | 2 |
Preise | À la carte: 28,50€ - 60,00€ Menu 45,00€ - 75,00€ |
Preis für Menü | € 119 für 10 Gänge |
Kulinarische Highlights | Weinproben |
Vorspeise | Maronencremesuppe, Wintertrüffel, Portwein |
Hauptspeise | Gänsekeule St. Vit, Rotkohl, Orangenschupfnudeln |
Dessert | Halbflüssiger Schokoladenkuchen, Vanillesoße, Glühweinsorbet |
Speisekarte | www.wein-taverne.com/speisen |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Ab September heißt das Restaurant Höptners Abendmahl. Hochwertige Menüs und Steakkarte bleiben im Angebot.
Mehr >>