Käfer-Schänke
München (Deutschland)
Filter: Deutschland > Bayern > München > München
Kontaktdaten
81675 München
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Küchen- und Service-Team

Mike Emmerz

André Wöhner

Alessandro-Andreas Borioni

Ansgar Fischer
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritken
Von forumsbericht (September 2021)
Fazit: Wiederkommen würde ich hier nur noch "wenn die Firma zahlt", man mehr als 6 Gäste hat oder mit Geschäftsgästen, die keine Überraschungen mögen und eine sichere Bank erleben wollen. Für die ist das hier dann eine sehr gute Adresse in München.
Mehr >>Von forumsbericht (Juni 2017)
Fazit: Nirgends kann man ab mittags bis abends Essen gehen, wann man möchte. Wir genießen das! Und es gibt Klassiker ohne Ende, die allesamt richtig gut sind > ob Sterneniveau, na ja gaaanz vielleicht. Wo sonst bekommt man um 15:00 eine wunderbare Entenleber als Vorspeise und einen Fisch im ganzen richtig gut zubereitet? Dazu einen richtig guten Wein, daneben sich Umschauen und konstatieren, dass es da ganz viele entspannte Genießer gibt und dabei das Ambiente > hat schon was, auf sich wirken lassen.
Mehr >>Anonymer Benutzer (Juli 2010)
Bewertung:
12