Die Mühlenhelle
Gummersbach (Deutschland)
Filter: Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Oberbergischer Kreis > Gummersbach
Kontaktdaten
Adresse: Hohler Str. 1 - Dieringhausen
51645 Gummersbach
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,5 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Michael Quendler

Birgitta Quendler
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 40 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | A la carte: 22€ - 48€ Menu: 49 € - 129€ |
Preis für Menü |
€ 129
für 9 Gänge
incl. Amuse etc. |
Kulinarische Highlights | das vegane Menü |
Vorspeise | Kaninchen / Artischocke / Paprika |
Hauptspeise | Lammrücken Cous Cous / Aubergine / Minze |
Dessert | Original Beans Schokolade Himbeere / Rote Beete /Chili |
Speisekarte | www.muehlenhelle.de/media/raw/Gourmetkarte.pdf |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Kochkurse auf Anfrage (Samstags von 12.00-17.00 anschließend 5-Gänge Menü) |
Catering | Nach Absprache |
Restaurant und Gourmet News
Düsseldorf: Homecooking-Menüs aus dem Phoenix
Restaurant- und Hotelführer der Jeunes Restaurateurs 2017 erschienen
„AROMEN:VIELFALT“ - das Genusslabor der Jeunes Restaurateurs
Restaurant-Kritken
Anonymer Benutzer (Juli 2010)
Bewertung:
16
Fazit: Jeunes Restaurateurs, klare Linie und einer der es wissen will und kann. Vertrauen Sie Quendler und nehmen das Menü. Für rund 80€ können Sie nichts falsch machen.