Kontaktdaten
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,1 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Anton Schmaus

Josef Weig

Matthias Götz

Scott Brown

Birgit Wieland

Anna Rupprecht
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 45 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | À la carte: 21 € - 49 € Lunch: 35 € |
Preis für Menü | € 160 für 8 Gänge |
Vorspeise | Carpier-Aal / Aubergine / grüner Apfel / Tamarinde |
Hauptspeise | Maibock / Pfifferlinge / Lauch / / Mispel / Curry |
Dessert | Walderdbeeren / Kondensmilch / Hefe / Meringue |
Speisekarte | storstad.de/#Menu |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Kochkurse werden ab Herbst 2014 angeboten |
Catering | auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Auszeichnung
STORSTAD freut sich über Auszeichnung als beste Weingastronomie
Auszeichnung
Deutsches Weininstitut zeichnet die besten Weingastronomien 2020 aus
Corona-Virus
Anton Schmaus schließt alle Lokale auf unbestimmte Zeit
Personalie
Neuer Restaurantleiter im Storstad
Neueröffnung
Anton Schmaus eröffnet drittes Restaurant
Voting
Alexander Herrmann räumt bei der CHEF-SACHE ab
Der Große Restaurant- und Hotel Guide
Thomas Kellermanns Dichterstub'n als "Restaurant des Jahres" ausgezeichnet
Restaurant-Kritken
Von smörebröd (Oktober 2017)
Fazit: Wir verlebten einen schönen Abend, sind uns aber noch im Moment nicht wirklich sicher, ob das Essen im Sorstad zu unseren Favoriten gehören wird. Der Service jedoch ist über jeden Zweifel erhaben, lässig und sympathisch, passend zu dem erfreulich jungen Publikum im ausgebuchten Lokal. Im Sommer werden wir gewiss einmal die Terrasse ausprobieren.
Mehr >>Von forumsbericht (September 2016)
Fazit: Anton Schmaus hat in Regensburg mit seiner Küche, die auf Süffigkeit setzt und stark mit Früchten spielt, eine eigene Handschrift kreiiert, die offenbar sehr erfolgreich ist. Und in der Tat fällt es schwer, die Gerichte, die handwerklich makellos und mit zahlreichen Details ausgestattet sind, ohne jedoch überkonstruiert zu wirken, nicht zu mögen. Wir würden jedenfalls gerne wiederkommen, auch wegen der Weinkarte, die ausgesprochen moderat kalkuliert ist.
Mehr >>Von forumsbericht (Januar 2016)
Fazit: Mein letztes Gourmetessen 2015 hat mir viel Vergnügen bereitet, es gab keinen Gang, den ich missen möchte. Das Konzept, oft Früchte nicht nur im Dessert, sondern auch in anderen Gängen einzusetzen, gefällt mir. Was mich auch freute, war, dass die Regensburger das Restaurant offensichtlich zu schätzen wissen, es war fast völlig ausgebucht. Ich werde wohl nicht zum letzten Mal dort gewesen sein. Ich stelle mir da einen lauen Sommerabend auf der Terrasse vor ….
Mehr >>