Kontaktdaten
Hotel: DAS.HOCHGRAT
Adresse: Rothenfelsstr. 6-8
87534 Oberstaufen
Adresse: Rothenfelsstr. 6-8
87534 Oberstaufen
Küchenchef:
Friedrich (Fritz) Braumüller
Moderne Klassik Küche
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Küchen- und Service-Team

Chef de Cuisine
Friedrich (Fritz) Braumüller
Friedrich (Fritz) Braumüller

Maître / Sommelier
Thomas Klopfer
Thomas Klopfer
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 32 |
---|---|
Mitarbeiter | 9 |
Preise | A la carte 25€ - 49€ Menu 85€ - 105€ |
Preis für Menü | € 109 für 6 Gänge |
Vorspeise | Bergquelle Gebeiztes Elsäßer Saiblingsfilet, Bergfischzucht Gunzesried gegrillte Römersalatherzen . eingelegter Kohlrabi . Buchweizen-Kräuter-Crunch |
Hauptspeise | Männlein im Walde Geschmortes vom Bio-Milchkalb, Staufnerei Oberstaufen Selleriecreme . Knollenziest . Rote Zwiebel-Tarte-Tatin |
Dessert | French Connection Tarte von „Orignal Beans Esmeraldas 65“ Schokoladen-Tonkabohnenmousse . geeiste Passionsfrucht |
Speisekarte | www.das-hochgrat.de/essen/essen.html |
Weinkarte | 760 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Jan Schwittalla wird neuer Küchenchef im Restaurant die.speisekammer
Mehr >>
Kulinarische Events
Winzerdinner: - Von Odin bis ins Tal
Andreas Schumann vom Demeter Weingut Odinstal aus Wachenheim zu Gast im die.Speisekammer
Veranstaltungsort ist: Oberstaufen
Bayern
Winzer-Sommer-Küchenparty: Austia Calling 3.0
im die.speisekammer
Veranstaltungsort ist: Oberstaufen
Bayern