Franz Keller
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 95 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 5761 Welt-Rangliste
Platz 613 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
14,67 Gut
World Ranking (USER)
15,00
Gut
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Franz Keller
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Restaurant und Gourmet News
Kitchen Impossible
Franz Keller: Tim Mälzer ist "Ausnahmetalent, nicht nur wenn es ums Kochen geht"
Interview zur zweiten Folge von Kitchen Impossible