Akelarre
San Sebastián (Spanien)
San Sebastián (Spanien)
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Sonntag Abend, Montag & Dienstag Ruhetag
Extras
Preise
Menu ø 75,- € - 125,- €
Alle Kreditkarten
Preis für Menü
€ 270 für 11 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | ||
Macarfi "scores" | 8>9 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
World Ranking
Platz 120 Welt-Rangliste
Platz 10 Spanien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
19,17 Erstklassig
World Ranking (USER)
17,50
Hervorragend
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Pedro Subijana
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | 9+>10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 9.0 | 18,0 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 65 |
---|---|
Mitarbeiter | 37 |
Preise | Menu ø 75,- € - 125,- € Alle Kreditkarten |
Preis für Menü | € 270 für 11 Gänge |
Vorspeise | Calmars marinés en soupe à l'oignon et parmesan |
Hauptspeise | Presa de ibérico al aceite de regaliz |
Dessert | Peras merengadas con coulis de fresas |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Kulinarische Events
GourmeTour
Juni 2025: San Sebastian
Restaurant-Kritiken
Positiv: Tolle Lage mit phantastischer Aussicht durch große Fenster auf das Meer, wenn es mal nicht (wie am Tag unseres Besuches) regnet und Nebel und tiefhängende Wolken einen undurchsichtigen Schleier über das Ambiente legen. Fehlerlos zubereitete Gerichte, Auswahl aus drei verschiedenen Tasting-Menüs möglich; umfangreiche Wein- bzw. Getränkekarte, die für jedes Budget eine passende Auswahl bietet; außerordentlich freundlicher und liebenswürdiger Service
Negativ: Drei Michelin Sterne heißt schon was; wenn man die entsprechenden deutschen und niederländischen Restaurants als Maßstab nimmt. Alles ist routiniert, eingespielt über die Jahrzehnte, in denen hier hohe Kochkunst zelebriert wird. Zweifellos Klassiker, die auf den Tisch gebracht werden; wer kaum verwöhnt ist und hier kulinarisches Neuland erobern möchte, wird begeistert sein - routinierte "Hobby-Profis" nicken anerkennend - und suchen die nächste Herausforderung ... Bitte nicht falsch zu verstehen: hier wird durchaus sehr gut "gekocht" - nur im Segment der "Weltklasse" findet man sich nicht wieder
Fazit: Nach den Empfehlungen in den einschlägigen Gourmetführern soll Pedro Subijana und sein Team, eine sichere gastrokulinarische Bank darstellen. Wir waren hier zum Mittagessen und haben auf Alkohol (also Wein) vollkommen verzichtet. Vielleicht war das der entscheidende Fehler. Nichts war schlecht, alles perfekt zelebriert inkl. kleine Showeinlagen (Flambieren am Tisch); allein, es fehlte der Whow-Effekt. Die 3 Michelin Sterne sind wohl am ehesten der Tradition geschuldet (17 von 20 möglichen Punkten)