Tim Boury
Mathieu Vanneste
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 250 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Foodtaster "points" | 99/100 | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| Falstaff "points" | 100 | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| Guide Delta "toques" | ||
| GaultMillau "toques" |
World Ranking
Platz 12 Welt-Rangliste
Platz 1 Belgien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 5,0/5 | 20,0 | |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Foodtaster "points" | 98/100 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| Guide Delta "toques" | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | dd | 15,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | dd | 15,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | d | 13,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ||
| GaultMillau "toques" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preis für Menü | € 250 für 8 Gänge |
|---|---|
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Gault&Millau 2024
Belgien: Fünfte Haube fürs Boury
Maxime Collard vom Restaurant La Table de Maxime in Paliseul zum Koch des Jahres gewählt
Boury, Roeselare
"Die Gerichte sind klar und auf den Punkt sowie durchgehend aromatisch und harmonisch."
Guide Michelin 2022
Boury holt den dritten Stern
Neuer Guide Michelin für Belgien und Luxemburg veröffentlicht
Drei neue Zwei-Sternerestaurants in Belgien und Luxemburg
Insgesamt erhalten 144 Restaurant einen oder mehrere Sterne