Cedric Schwitzer
Stephanie Schwitzer
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Küchenannahmezeiten: 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 189 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
World Ranking
Platz 665 Welt-Rangliste
Platz 76 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
18,00 Hervorragend
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Cedric Schwitzer
Stephanie Schwitzer
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 20 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 6 |
| Preise | Menu Ø € 159,00 - € 189,00 |
| Preis für Menü | € 189 für 6 Gänge |
| Speisekarte | schwitzers.com/sternerestaurant/#speisekarte |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Ranglisten 2025
Haerlin erstmals in den Top 10
Oktober-Update: Überfahrt kehrt in die Top 100 zurück
Restaurant-Ranglisten 2025
ES:SENZ erstmals in den Top10
März-Update: 69 Restaurants erreichen neue Bestwerte in der Rangliste
Restaurant-Ranglisten 2025
JAN erstmals in den Top3
Januar-Update: Lakeside erstmals in den Top50, Roter Hahn und Der Zauberlehrling neu in den Top100
Restaurant-Ranglisten 2024
Rutz und Schwarzwaldstube bleiben an der Spitze der Deutschland-Rangliste
April-Update: KOMU stürmt in die Top100
Restaurant-Ranglisten 2024
Rutz und Schwarzwaldstube bleiben an der Spitze der Deutschland-Rangliste
März-Update: Lakeside erstmals in den Top50, Intense und Schwitzer's Gourmet-Restaurant neu in den Top 100
Sonderauszeichnungen
Gusto 2020: Torsten Michel ist "Koch des Jahres"
Aufsteiger des Jahres: Steffen Ruggaber - Newcomer: Stephan Krogmann - Sommelier: Jakub Kościelniak - Gastgeber: Stephanie Schwitzer, Cédric Schwitzer & Johannes Rupp
Wettbewerb
Jo Wessels ist Nachwuchssommelier 2018
Den zweiten Platz erreichte Marie Christin Baunach aus Bern und dem Drittplatzierten Felix Daferner aus Karlsbad
Tierschützer würdigen Verzicht auf Stopfleber
Schwitzer's Hotel am Park erhält Auszeichnung von PETA
Kochbücher
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.