Sebastian Leyer
Jonathan Kartenberg
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
Zu diesem Restaurant sind keine Öffnungszeiten vermerkt.
Extras
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 4055 Welt-Rangliste
Platz 414 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,50 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Sebastian Leyer
Jonathan Kartenberg
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Restaurant und Gourmet News
Konzeptänderung
eins44 wird Menürestaurant
Kreativ, hochwertig und erschwinglich mit Menüs von den Sterneköchen Tim Tanneberger und Sebastian Leyer
Eins44
Comeback der Kantine Neukölln
Neben den exquisiten Fine-Dining-Spezialitäten gibt es nun auch deutsche Hausmannskost
Personalie
Daniel Achilles wechselt ins Einstein unter den Linden
Ehemaliger Zwei-Sterne-Koch verlässt das eins 44
Personalie
Eins44: Neue Karte, neuer Souschef und eine Auszeichnung
Gastgeberin des Jahres Katharina Bambach serviert hausgemachte alkoholfreie Begleitungen und Herbstgerichte von Daniel Achilles und dem neuen Souschef Julius Nowak
Auszeichnung
Michael Schulz ist Berliner Meisterkoch 2021
Arne Anker erhält die Auszeichnung als Aufsteiger des Jahres
The Good Taste
Neuer Marktplatz für Gastronomen und Produzenten
Kunden können Produkte aus verschiedenen Restaurants zu einer Bestellung zusammenfassen
Personalie
Tim Tannenberger verlässt das Berliner eins44
Daniel Achilles bleibt kreativer Kopf im Hintergrund
DEHOGA Berlin
Spitzenrestaurants beim Regierenden Bürgermeister
"DEHOGA Berlin Flagship"-Restaurants arbeiten am Image
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.