Geranium
Copenhagen (Dänemark)
Copenhagen (Dänemark)
Rasmus Kofoed
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 570 für 15 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | 100 | 20,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
World Ranking
Platz 4 Welt-Rangliste
Platz 1 Dänemark Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,33
Erstklassig
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
20,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
Rasmus Kofoed
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
| Danske Spiseguide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
| Danske Spiseguide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
| Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 20,0 |
| Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| White Guide "master level" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preis für Menü | € 570 für 15 Gänge |
|---|---|
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2025
Dänemark: Noma bleibt an der Spitze
Geranium und Jordnaer teilen sich den zweiten Platz
Restaurant-Kritik
Geranium, Kopenhagen
„Beeindruckend ist, wie präzise die Gerichte ausgearbeitet und die Feinheiten zu schmecken sind.“
Restaurant-Weltrangliste 2024
Plénitude ist das beste Restaurant der Welt
JAN als bestes deutsches Restaurant folgt auf dem zweiten Platz / 22 Restaurants bilden die absolute Spitzengruppe
Restaurant-Weltrangliste 2023
Pariser Plenitude führt erstmals Restaurant-Weltrangliste an
Sonnora als bestes deutsches Restaurant auf dem vierten Platz / 14 Restaurants erhalten Höchstnoten der Restaurantführer
Restaurant-Rangliste 2023
Dänemark: Noma kehrt an die Spitze zurück
Geranium nun auf dem zweiten Platz
Restaurant-Weltrangliste 2022
Sonnora und Schauenstein sind 2022 die beiden besten Restaurants der Welt
Erstmals ist ein deutsches Restaurant auf Platz 1 / 22 Restaurants erhalten Höchstnoten der Restaurantführer
Restaurant-Rangliste 2022
Dänemark: Geranium alleiniger Spitzenreiter
Noma nun auf dem zweiten Platz
The World's 50 Best Restaurants
Geranium zum besten Restaurant der Welt gewählt
René Frank mit The World's Best Pastry Chef Award ausgezeichnet - Nobelhart & Schmutzig erhält Highest Climber Award - Tim Raue weiter auf Liste vertreten
Restaurant-Kritiken
Fazit: Der zweite Besuch in einem solchen Weltklasse-Restaurant zeigt ja oft die wirkliche Qualität, wenn der Überraschungs-Effekt und das Neue ein wenig in den Hintergrund treten und man sich mehr auf die kulinarische Substanz konzentrieren kann. Ich muss sagen, auch dieses Mal hat mich das Geranium begeistert. Das Menü war schlicht und ergreifend großartig und auf Weltklasse-Niveau. Die hohe Präzision und enorme Feinheit der Aromen setzt Maßstäbe. Alle Gerichte sind sehr leicht und trotzdem haben sie geschmacklich eine hohe Ausdruckskraft. Bei aller technischen Akkuratesse lässt einen diese Küche nicht kalt. Es dürfte am Sommermenü liegen, dass dieses Mal Gemüse und Kräuter sehr betont werden. Sie sind auch da auf gleichem Intensitätslevel, wie Fisch und Fleisch und wirken so deutlich prägnanter. Weiterlesen...
Fazit: Wir erlebten eine sehr feine, genaue und gleichzeitig wohlschmeckende Küche. Sie fordert den Gast genau in dem Maße, wie es Spaß macht, ist dadurch ausgewogen spannend und genussvoll. Ich denke, dass Geranium muss keinen Vergleich mit einem deutschen Dreisterner scheuen. Weiterlesen...