Eberhard Lange
Andrew Connor
Info
Top 10 Fine Dining mit Aussicht, Gusto 2025
Das Sternerestaurant Hugos in Berlin ist ein kulinarisches Juwel, das gehobene Küche auf höchstem Niveau bietet. Unter der Leitung von Chefkoch Eberhard Lange verwöhnt es seine Gäste mit innovativen Kreationen und erstklassigem Service.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Küchenzeiten: 18.30 bis 23.00 Uhr (letzte Menü Bestellung bis 21.00 Uhr möglich)
Am 24.12.2023 geöffnet!
Extras
Preis für Menü
€ 240 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 1547 Welt-Rangliste
Platz 166 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 42 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 15 |
| Preise | Menu ø 180,- € - 220,- € |
| Preis für Menü | € 240 für 8 Gänge |
| Vorspeise | Imperial-Kaviar Erdäpfel, Kalbszunge, Sauerrahm, Petersilie |
| Hauptspeise | US-Rind Filet, Short Rib, Kohlrabi, Bohnenkraut, Senfsaat, Bohnen |
| Dessert | Quitte & Jasminreis Grüner Tee, Sorbet, Mousse, Yuzu-Sake |
| Speisekarte | hugos-restaurant.de/aktuelles-menue-2 |
| Weinbegleitung | €95,00 - €120,00 |
| Weinkeller Positionen | 300 |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Renovierung des InterContinental Berlin auf der Zielgeraden
Neue Interior-Details fürs Sternerestaurant Hugos
Verstärkung fürs Hugos
Nicolas Zimmermann und Andrew Connor sind künftig für den Service in den Berliner Sternerestaurant verantwortlich
Neuer Sommelier im Berliner Restaurant Hugos
Manfred Welter kommt aus dem Le Noir in Saarbrücken in die Hauptstadt