Jörg Wissmann
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 149 für 13 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 2139 Welt-Rangliste
Platz 209 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
16,83 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Jörg Wissmann
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | Menu Ø € 109,00 - € 149,00 |
|---|---|
| Preis für Menü | € 149 für 13 Gänge |
| Vorspeise | Crunchy Pajeon / Kaviar vom Saibling / Yuzkosho Crème Cru |
| Hauptspeise | Zunge und Roastbeef / Sellerie / Physalis / Sesam / Doenjang-Hollandaise |
| Dessert | Salziges Kombueis / Prunier Kaviar / Süssholz / Butterkeks |
| Speisekarte | jae-restaurant.de/menu |
| Kreditkarten |
|