
Jasmin
Adresse: via Gries 4, 39043 Klausen (Chiusa)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
Zu diesem Restaurant sind keine Öffnungszeiten vermerkt.
Extras
Kulinarische Highlights
Trüffelierte Kartoffelespuma mit Kaviar, Ravioli mit Sesam und roten Garnelen, Kürbiscreme und grüner Apfel.
Preise
Menü 95€ - 170€
Preis für Menü
€ 170 für 15 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
World Ranking
Platz 2221 Welt-Rangliste
Platz 33 Südtirol Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
16,50 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Martin Obermarzoner
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
Michelin "stars" | ||
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | H | 15,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ||
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Espresso "toques" | HH | 16,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Espresso "toques" | HH | 16,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HH | 16,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HH | 16,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | H | 15,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | H | 15,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | H | 15,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | H | 15,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | H | 15,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | 16.0 | 16,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Grosser Guide |