
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
World Ranking
Platz 5160 Welt-Rangliste
Platz 523 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,00 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Mehr Casual Fine Dining geht eigentlich nicht. Die Örtlichkeit gleich neben der Markthalle mit viel Stein und sparsamer Möblierung dürfte auf alle Generationen gleichermaßen einladend wirken, obschon ich vermute, dass Steffen Disch mit diesem Lokal eher jüngere Gäste im Auge hat, die für unkomplizierten Genuss ein bisschen Geld ausgeben möchten, auch mal spontan und am Mittag, und in jedem Fall hervorragende Produktqualität dafür bekommen. Die Küche setzt, wie Steffen Disch es schon lange im Raben kultiviert, auf das Motto „Black Forest meets Asia“, und dies gekonnt. Weiterlesen...