Info
Das einstige Rittergut ist ein Landhotel der Spitzenklasse. Seit 1990 ist Hohenhaus Mitglied der internationalen Hotelkooperation Relais & Châteaux. Die Hohenhaus-Küche wurde erstmalig 1995 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Hohenhaus-Gerichte sind eine Gaumenfreude.
Top10 Nachhaltigkeit, Gusto 2022
Top 10 Highlights des Jahres, Gusto 2025, Kalb aus Datterode
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Betriebsurlaub: Jährlich die letzten 3 Wochen im Januar.
Extras
Kulinarische Highlights
Bretonische Spezialitäten
Preise
Menu ø 59,- € - 198,- €
Preis für Menü
€ 184 für 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
World Ranking
Platz 806 Welt-Rangliste
Platz 86 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
17,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Luca Allevato
Jonas Erhardt
Marco Schütz
Peter Niemann
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 15 |
---|---|
Mitarbeiter | 10 |
Preise | Menu ø 59,- € - 198,- € |
Preis für Menü | € 184 für 9 Gänge |
Vorspeise | Gegrillter Kaisergranat mit Tatar vom Kalbsfilet und Brunnenkresse |
Hauptspeise | Rücken vom Salzwiesenlamm mit Speck, Salbei und Schwarzwurzeln |
Dessert | Duo vom Haselnussnougat mit Birnenragout und Williamssorbet |
Speisekarte | hohenhaus.de/htm/kulinarisches_speisekarte.htm |
Weinkeller Positionen | 250 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Kochkurskalender auf www.Hohenhaus.de |
Catering | Nach individueller Absprache |