
Maerz & Maerz
Adresse: Kronenbergstr. 14, 74321 Bietigheim-Bissingen

Benjamin Maerz
Patrick Melzer
Info
Wir legen Wert auf eine gute und hochwertige Küche. Unseren Stern des Guide Michelin verstehen wir als Ansporn, unseren Gästen jeden Tag aufs Neue eine ehrliche und souveräne Kochkunst zu bieten. Dabei stehen wenige Produkte im Mittelpunkt unserer Kreationen. Denn obwohl sich unser Küchenchef von Gewürzen und Produkten aus der ganzen Welt inspirieren lässt, entsteht geschmackliche Abwechslung vor allem durch unterschiedliche Arten der Zubereitung. Auf die Teller kommt bei uns nur, was einem Gericht zusätzlichen Wert verleiht. Die Zutaten für unsere Küche beziehen wir deshalb auch weitgehend aus der Region.
Kulinarische Reise
Unsere Gäste genießen bei uns kulinarische Köstlichkeiten in entspannter und lockerer Atmosphäre. Ganz gleich, ob sie einen Salat oder ein 5-Gänge-Menü bestellen. Wie bei unseren vielseitigen Kreationen macht auch bei unserem Publikum die kunterbunte Mischung die besondere Atmosphäre unseres Restaurants aus.
Kreativität ist bei uns ein kontinuierlicher Prozess. So nehmen wir unsere Gäste mit auf eine kulinarische Reise, die niemals die Tradition vergisst und aus Vergangenheit und Gegenwart eine vollendete geschmackliche Einheit formt. In jedem einzelnen Gericht sind Süße und Säure, eine gewisse Schärfe und Süffigkeit zu entdecken. Jeder Bissen entfaltet ein wohliges Gefühl im Mund. Unsere Gäste erleben unsere aromatische, moderne und weltoffene Küche in einer entspannten Umgebung, bei der die Freude am Kochen und am Genießen im Vordergrund steht.
Genussvolle Zustimmung
Schließlich bedeutet die Bewertung mit einem Guide Michelin-Stern nicht mehr und nicht weniger als: "Eine sehr gute Küche, welche die Beachtung des Lesers verdient." Für diese Beachtung arbeiten wir und die genussvolle Zustimmung der Gäste zu unserer Küche empfinden wir als allergrößte Auszeichnung. Begleiten auch Sie uns auf unserer kulinarischen Reise.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
ab 18:00 Uhr
Extras
Preise
A la Carte 8€ -29€
Menü 49€ - 79€
Preis für Menü
€ 135 für 8 Gänge
Preis für Mitglieder
€ 179€ 7 Gänge incl. Weine
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,0 |
Varta "startip" | tip k + s* | 16,4 |
World Ranking
Platz 1275 Welt-Rangliste
Platz 125 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 30 |
---|---|
Mitarbeiter | 11 |
Preise | A la Carte 8€ -29€ Menü 49€ - 79€ |
Preis für Menü | € 135 für 8 Gänge |
Preis für Mitglieder | € 179€ 7 Gänge incl. Weine |
Vorspeise | AUSTER [ GÄNSELEBER : GRÜNER TEE : KIWI : TOPINAMBUR : WEIZENGRASSAFT ] |
Hauptspeise | LAMM [ AUBERGINE : SCHWARZER KNOBLAUCH : ZWIEBEL : KICHERERBSEN : KOPFSALAT ] |
Dessert | ORIGINAL BEANS BENI WILD HARVEST 66 % [ YUZU FERMENTIERT : MÜNCHNER MALZ : CHAITEA : KOKOSNUSS : KARAMELL ] |
Speisekarte | maerzundmaerz.de/sterne-restaurant-stuttgart-2/speisen/ |
Kreditkarten |
|
Catering | Nach individueller Absprache |
Restaurant und Gourmet News
Kulinarische Events
Kochbücher
Restaurant-Kritiken
Positiv: interessante Menü-Konzeption, netter Service
Negativ: Produktqualität schwankend
Fazit: Die Küche zeigt Kreativität und Potenzial, einen Sinn für innovative Crossover-Gerichte, befeuert durch den kosmopolitischem Erfahrungsschatz Küchenchefs, der immer weiter anwachsen wird. Weiterlesen...