Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Dieter Maiwert
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | A la Carte von 10,- € bis 36,- € Menu 58€ - 75€ |
---|---|
Preis für Menü | € 75 für 5 Gänge |
Kulinarische Highlights | regionale und internationale Gerichte |
Vorspeise | Lauwarmer Räucheraal mit Berglinsensalat |
Hauptspeise | Piccata vom Seeteufel & Tomatenrisotto |
Dessert | Dessert nach Wahl |
Speisekarte | www.maiwerts.de/restaurant/speisen |
Weinkeller Positionen | 160 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritken
Von forumsbericht (Oktober 2017)
Fazit: " Eine Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten, die ohne große Schäumchen und Pünktchen auf den Tisch kommen. Ein Küchenstil a la francaise, gradlinig und die Aromen wunderbar heraus gearbeitet."
Mehr >>