
Maiwerts

Dieter Maiwert
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Kulinarische Highlights
regionale und internationale Gerichte
Preise
A la Carte von 10,- € bis 36,- €
Menu 58€ - 75€
Preis für Menü
€ 75 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
World Ranking
Platz 8180 Welt-Rangliste
Platz 1370 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
TheFork | 10/10 | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
13,00 Ambitioniert
World Ranking (USER)
19,50
Erstklassig
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Dieter Maiwert
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | A la Carte von 10,- € bis 36,- € Menu 58€ - 75€ |
---|---|
Preis für Menü | € 75 für 5 Gänge |
Vorspeise | Lauwarmer Räucheraal mit Berglinsensalat |
Hauptspeise | Piccata vom Seeteufel & Tomatenrisotto |
Dessert | Dessert nach Wahl |
Speisekarte | www.maiwerts.de/restaurant/speisen |
Weinkeller Positionen | 160 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: " Eine Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten, die ohne große Schäumchen und Pünktchen auf den Tisch kommen. Ein Küchenstil a la francaise, gradlinig und die Aromen wunderbar heraus gearbeitet." Weiterlesen...