
neuhof am see
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
Zu diesem Restaurant sind keine Öffnungszeiten vermerkt.
Extras










Preise
Preis für Menü
€ 0
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
World Ranking
Platz 6819 Welt-Rangliste
Platz 840 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
13,50 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Varta "startip" |
Restaurant-Kritiken
Fazit: Hier kocht Ketter „modern“, für meine Frau und mich eindeutig ein Stern. Wir waren schon in vielen Sterne-Restaurants, waren aber selten so beeindruckt von einem Newcomer. Hier ein paar Impressionen von unserem Besuch im letzten Dezember. Weiterlesen...