Sven Vondran
Mathias Geinitz
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
11.30 Uhr - 14.00 Uhr
(letzte Bestellung - warme Kochzeiten)
17.00 Uhr - 20.30 Uhr
(letzte Bestellung - warme Kochzeiten)
Extras
Preis für Menü
€ 69 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
World Ranking
Platz 8071 Welt-Rangliste
Platz 1185 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
13,00 Ambitioniert
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Sven Vondran
Mathias Geinitz
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | À la carte Ø € 11,00 - € 37,00 Menu Ø € 69,00 |
|---|---|
| Preis für Menü | € 69 für 4 Gänge |
| Vorspeise | Power-Schwärme Gebratenes Makrelenfilet/ Erbsenknödel/ Oxtail/ grüner Speck |
| Hauptspeise | Pech gehabt Filet vom heimischen Rind in Kiefernholz gereift/ Morchel- Kartoffelroulade/ Gemüse |
| Dessert | Süß-sauer Gestocktes Sauerrahmbällchen/ Rhabarber/ Holunderblüteneis |
| Speisekarte | hotel-rathaus-wildemann.de/restaurant-wildemann |
| Kreditkarten |
|