Martin Weisser
Gregor Schlüter
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
12:00-14:00 Uhr & 18:00-22:00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 72 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
World Ranking
Platz 5725 Welt-Rangliste
Platz 612 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
14,67 Gut
World Ranking (USER)
15,00
Gut
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
| Slow Food | GF Siegel | 13,0 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 55 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 13 |
| Preis für Menü | € 72 für 5 Gänge |
| Speisekarte | rindenmuehle.de/wp-content/uploads/sites/115/2019/03/Speisekarte-M%C3%A4rz.pdf |
| Kreditkarten |
|