Rüssels Landhaus St. Urban
Naurath (Deutschland)
Filter: Deutschland > Rheinland-Pfalz > Trier-Saarburg > Naurath
Kontaktdaten
Adresse: Büdlicherbrück 1 - Wald
54426 Naurath
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Geschlossen: Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern bzw. anderen Ländern! Erkundigen Sie sich außerdem auf den Webseiten des Restaurants bzgl. individueller Öffnungszeiten sowie Abhol- und Lieferservice. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren News.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,5 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | **tip k&s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 36 |
---|---|
Mitarbeiter | 14 |
Preise | 135 € - 170 € ( 5 - 7 Gänge) |
Preis für Menü | € 165 für 7 Gänge |
Kulinarische Highlights | neue deutsche Küche |
Vorspeise | Konfierter Saibling / Artischocken / Kräutermus / geröstetes Weißbrot / Rapsölvinaigrette / Yuzusauce |
Hauptspeise | Friesen Lammrücken / feine Bohnen / Perlzwiebel / Süßkartoffelpüree / Maccaire / Sarriettejus |
Dessert | Bircher Müsli, Joghurt, Granny Smith |
Speisekarte | www.landhaus-st-urban.de/de/web/restaurant/speisekarte.php?kapitel=2&theme=2a |
Weinkeller Positionen | 360 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | auf Anfrage für Gruppen |
Catering | LANDart Catering für alle Anlässe auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Michelin-Prognose
Das sind die neuen Sternerestaurants - wenn es nach den anderen Guides geht
Hans Stefan Steinheuer neuer Präsident von L'Art de Vivre Residenzen
Gourmet-Festivals 2016
Restaurant-Kritken
Von tischnotizen (August 2018)
Bewertung:
18
Bonuspunkte: Wein
Fazit: Harald Rüssel hat uns heute weniger seine regionale Seite gezeigt, dafür eine moderne und international ausgerichtete Küche mit klug durchdachten Kompositionen und mitunter überraschenden Elementen. Handwerklich war das ohnehin sehr versiert und aufwendig, sodass ich nicht wüsste, was ich hier auszusetzen hätte.
Mehr >>Anonymer Benutzer (April 2011)
Bewertung:
18
Bonuspunkte: Preis/Leistung Wein
Fazit: Überaus interessante, fast ausschließlich regionale Sterne-Küche, die hier zu fairen Preisen geboten wird!
Mehr >>