Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Mittags: 12.00 h - 14.00 h
Abends: 18.30 h - 21.30 h
Extras
Kulinarische Highlights
neue deutsche Küche
Preise
135 € - 170 € ( 5 - 7 Gänge)
Preis für Menü
€ 186 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Platz 883 Welt-Rangliste
Platz 90 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,50 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,67
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 36 |
---|---|
Mitarbeiter | 14 |
Preise | 135 € - 170 € ( 5 - 7 Gänge) |
Preis für Menü | € 186 für 7 Gänge |
Vorspeise | Konfierter Saibling / Artischocken / Kräutermus / geröstetes Weißbrot / Rapsölvinaigrette / Yuzusauce |
Hauptspeise | Friesen Lammrücken / feine Bohnen / Perlzwiebel / Süßkartoffelpüree / Maccaire / Sarriettejus |
Dessert | Bircher Müsli, Joghurt, Granny Smith |
Speisekarte | landhaus-st-urban.de/de/web/restaurant/speisekarte.php?kapitel=2&theme=2a |
Weinkeller Positionen | 360 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | auf Anfrage für Gruppen |
Catering | LANDart Catering für alle Anlässe auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Jeunes Restaurateurs
Genusslabor 2.0 mit Koch-Koryphäen und Youtube-Star
Nachwuchsförderung
Ein Stipendium zum Jubiläum
Jubiläum
30 Jahre JRE Deutschland
Restaurant-Kritiken
Fazit: Harald Rüssel hat uns heute weniger seine regionale Seite gezeigt, dafür eine moderne und international ausgerichtete Küche mit klug durchdachten Kompositionen und mitunter überraschenden Elementen. Handwerklich war das ohnehin sehr versiert und aufwendig, sodass ich nicht wüsste, was ich hier auszusetzen hätte. Weiterlesen...
Fazit: Überaus interessante, fast ausschließlich regionale Sterne-Küche, die hier zu fairen Preisen geboten wird! Weiterlesen...