Kontaktdaten
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Geschlossen: Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern bzw. anderen Ländern! Erkundigen Sie sich außerdem auf den Webseiten des Restaurants bzgl. individueller Öffnungszeiten sowie Abhol- und Lieferservice. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren News.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Küchen- und Service-Team

Chef de Cuisine
Jürgen Wolfsgruber
Jürgen Wolfsgruber
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 30 |
---|---|
Mitarbeiter | 2 |
Preis für Menü | € 125 für 9 Gänge |
Vorspeise | Hummer / Verbene / Tomatenreduktion / Erdnuss |
Hauptspeise | Rosa Osso Bucco / Knochenmark / Pinien / Spargel |
Dessert | Guanaja Schokolade / Rhabarber / Ribisel |
Speisekarte | www.bistro-muenchen.de/kulinarik/ |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage. Preis 200€ - 330€ |