Kontaktdaten
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Küchen- und Service-Team

Tim Tanneberger

Konrad Most

Sarah Buchbinder

Janina Atmadi
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | A la carte möglich € 89,00 - € 110,00 |
---|---|
Preis für Menü | € 110 für 8 Gänge |
Vorspeise | Wagyu Krustentier | Kümmel | Sproßen |
Hauptspeise | Alte Milchkuh Schwarzkohl | Sellerie |
Dessert | Karottentart Hanf | Bergtee | Steinpilz |
Speisekarte | the-noname.de/menue |
Weinbegleitung | € 43,00 - € 62,00 |
Weinkeller Positionen | 200 |
Kreditkarten |
|