Urgestein
Neustadt (Weinstraße) (Deutschland)
Neustadt (Weinstraße) (Deutschland)
Bitte beachten Sie: Dieses Restaurant ist zurzeit geschlossen.
Hedi Rink
Tanel Idil
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
Dauerhaft geschlossen
Extras
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
World Ranking
Platz 5879 Welt-Rangliste
Platz 652 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
14,55 Gut
World Ranking (USER)
15,00
Gut
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Restaurant und Gourmet News
Neustadt an der Weinstraße
Aus für das Urgestein
Hedi und Hanno Rink schließen das Sternerestaurant in Neustadt an der Weinstraße
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.