Zum Ochsen
Karlsruhe (Deutschland)
Filter: Deutschland > Baden-Württemberg > Karlsruhe City > Karlsruhe
Kontaktdaten
Adresse:
Pfinzstr. 64 - Durlach
76227 Karlsruhe
76227 Karlsruhe
Küchenchef:
Anita Jollit
Küche: Französische
+49 (721) 943 860
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.









Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 17,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 17,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 14 | 14,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 17,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Chef de Cuisine
Anita Jollit
Anita Jollit