Punktetabelle für Deutschland, Jahr 2025
Filter
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (1132) | GaultMillau "toques" (1005) | Gusto "pans" (1036) | Feinschmecker "points" (960) | Schlemmer Atlas "spoon" (3655) | Falstaff "points" (1823) | Grosser Guide (751) | Varta "startip" (1969) | OAD (70) | 50Best D (0) | Slow Food (446) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (12) | t t t t t+ (5) | 10+/10 (8) | 100 (5) | Top5 (1) | ||||||
19,5 | t t t t t (10) | 10/10 (13) | FFFFF (14) | 99 (4) | Top10 (2) | ||||||
19,0 | t t t t+ (9) | 9+/10 (9) | XXXXX (18) | 97-98 (9) | hhhhh* (18) | **tip k&s (13) | Top30 (3) | ||||
18,5 | * * (47) | t t t t (25) | 9/10 (35) | FFFF+ (17) | 95-96 (33) | Top50 (2) | |||||
18,0 | t t t+ (51) | 8+/10 (42) | FFFF (30) | XXXX+ (23) | 93-94 (23) | hhhhh (30) | *tip k + s (61) | Top80 (4) | |||
17,0 | * (281) | t t t (99) | 8/10 (65) | FFF+ (62) | XXXX (62) | hhhh+ (44) | Top100 (2) | ||||
16,5 | 7+/10 (74) | 90-92 (254) | hhhh (65) | *tip k (5) | Top500 (56) | ||||||
16,0 | t t+ (155) | 7/10 (178) | FFF (168) | XXX+ (208) | hhh+ (133) | tip k + s* (4) | |||||
15,0 | t t (163) | 6+/10 (100) | FF+ (212) | XXX (285) | 88-89 (235) | hhh (142) | tip k&s (143) | ||||
14,0 | Bib (145) | t+ (157) | 6/10 (182) | FF (152) | tip k (254) | ||||||
13,0 | t (331) | 5+/10 (101) | F+ (198) | XX+ (636) | 85-87 (866) | hh+ (176) | GF Siegel (446) | ||||
12,0 | reference (622) | 5/10 (226) | F (107) | XX (1012) | 83-84 (305) | hh (128) | tip s (23) | ||||
11,0 | X+ (859) | 80-82 (88) | h+ (14) | diamnt (1466) | |||||||
10,0 | 1/10 (3) | X (552) | 78-79 (1) | h (1) | |||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "toques" | Gusto "pans" | Feinschmecker "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Falstaff "points" | Grosser Guide | Varta "startip" | OAD | 50Best D | Slow Food |
0,5 |
green star (53) |
G&Mserv (154) |
VVVVV (12) | ||||||||
0,4 |
VVVV (90) | ||||||||||
0,3 |
DGG Service (138) DGG PLV (176) |
VVV (406) | |||||||||
0,2 |
Wine (208) |
G&Mwine (293) |
FS Wine (304) |
DGG Wine (134) |
VV (919) | ||||||
0,1 |
V (492) |
Maximal sind in Deutschland 141.3 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2025, Gourmet-Portal GmbH