Punktetabelle für Deutschland, Jahr 2021
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (1339) | GaultMillau "points" (933) | Gusto "pans" (909) | Feinschmecker "points" (1014) | Schlemmer Atlas "spoon" (2997) | Grosser Guide (792) | Varta "startip" (1910) | Slow Food (546) | 50Best D (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (10) | 19.5 (6) | 10+/10 (7) | ||||||
19,5 | 10/10 (11) | FFFFF (12) | |||||||
19,0 | 19 (11) | 9+/10 (9) | XXXXX (17) | ||||||
18,5 | * * (41) | 9/10 (17) | FFFF+ (16) | ||||||
18,0 | 18 (23) | 8+/10 (18) | FFFF (24) | XXXX+ (10) | hhhhh (43) | **tip k&s (14) | |||
17,0 | * (260) | 17 (80) | 8/10 (59) | FFF+ (32) | XXXX (50) | hhhh (82) | *tip k + s (49) | ||
16,5 | 7+/10 (69) | ||||||||
16,0 | 16 (172) | 7/10 (142) | FFF (128) | XXX+ (147) | *tip k (9) | ||||
15,0 | 15 (162) | 6+/10 (88) | FF+ (189) | XXX (281) | hhh (273) | tip k + s* (3) | |||
14,0 | Bib (325) | 6/10 (156) | FF (228) | tip k&s (109) | |||||
13,0 | 13 (479) | 5+/10 (98) | F+ (225) | XX+ (675) | hh (340) | tip k (348) | |||
12,0 | 5/10 (222) | F (160) | XX (985) | tip s (32) | GF Siegel (546) | ||||
11,0 | Assiette (703) | X+ (618) | h (54) | diamnt (1346) | |||||
10,0 | 1/10 (13) | X (214) | |||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | Gusto "pans" | Feinschmecker "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Varta "startip" | Slow Food | 50Best D |
0,7 |
Bonus-Pfeil (6) | ||||||||
0,5 |
G&Mservice (82) |
VVVVV (11) | |||||||
0,4 |
green star (53) |
VVVV (50) | |||||||
0,3 |
Location (250) |
GRG Service (108) GRG Pfeil (365) GRG PLV (325) |
VVV (289) | ||||||
0,2 |
Wine (244) |
G&Mwine (90) |
FS Wine (265) |
GRG Wine (117) |
VV (1070) | ||||
0,1 |
V (665) |
Maximal sind 2018 für Deutschland 119.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2018, Gourmet-Portal GmbH