Punktetabelle für Deutschland, Jahr 2021
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (2146) | GaultMillau "points" (934) | Gusto "pans" (915) | Feinschmecker "points" (1025) | Schlemmer Atlas "spoon" (2994) | Grosser Guide (760) | Varta "startip" (1908) | Slow Food (0) | 50Best D (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (10) | 19.5 (6) | 10+/10 (7) | ||||||
19,5 | 10/10 (11) | FFFFF (13) | |||||||
19,0 | 19 (11) | 9+/10 (9) | XXXXX (18) | ||||||
18,5 | * * (43) | 9/10 (19) | FFFF+ (14) | ||||||
18,0 | 18 (23) | 8+/10 (19) | FFFF (25) | XXXX+ (10) | hhhhh (43) | **tip k&s (14) | |||
17,0 | * (256) | 17 (81) | 8/10 (59) | FFF+ (32) | XXXX (50) | hhhh (82) | *tip k + s (49) | ||
16,5 | 7+/10 (71) | ||||||||
16,0 | 16 (172) | 7/10 (143) | FFF (118) | XXX+ (146) | *tip k (9) | ||||
15,0 | 15 (162) | 6+/10 (88) | FF+ (195) | XXX (279) | hhh (272) | tip k + s* (3) | |||
14,0 | Bib (380) | 6/10 (156) | FF (241) | tip k&s (110) | |||||
13,0 | 13 (479) | 5+/10 (98) | F+ (229) | XX+ (674) | hh (329) | tip k (348) | |||
12,0 | 5/10 (223) | F (158) | XX (985) | tip s (32) | |||||
11,0 | Assiette (1457) | X+ (618) | h (34) | diamnt (1343) | |||||
10,0 | 1/10 (12) | X (214) | |||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | Gusto "pans" | Feinschmecker "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Varta "startip" | Slow Food | 50Best D |
0,7 |
Bonus-Pfeil (6) | ||||||||
0,5 |
G&Mservice (83) |
VVVVV (11) | |||||||
0,4 |
green star (18) |
VVVV (53) | |||||||
0,3 |
Location (259) |
GRG Service (109) GRG Pfeil (342) GRG PLV (312) |
VVV (289) | ||||||
0,2 |
Wine (274) |
G&Mwine (91) |
FS Wine (249) |
GRG Wine (117) |
VV (1071) | ||||
0,1 |
V (664) |
Maximal sind 2018 für Deutschland 119.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2018, Gourmet-Portal GmbH