Punktetabelle für Deutschland, Jahr 2023
Filter
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (2740) | GaultMillau "toques" (931) | Gusto "pans" (992) | Feinschmecker "points" (979) | Falstaff "fork" (1679) | Schlemmer Atlas "spoon" (3974) | Grosser Guide (832) | Varta "startip" (2105) | Slow Food (506) | 50Best D (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (9) | t t t t t+ (4) | 10+/10 (7) | 99-100 (4) | ||||||
19,5 | t t t t t (8) | 10/10 (13) | FFFFF (13) | |||||||
19,0 | t t t t+ (7) | 9+/10 (9) | 97-98 (10) | XXXXX (17) | **tip k&s (13) | |||||
18,5 | * * (50) | t t t t (20) | 9/10 (25) | FFFF+ (18) | ||||||
18,0 | t t t+ (36) | 8+/10 (30) | FFFF (24) | 95-96 (44) | XXXX+ (12) | hhhhh (42) | *tip k + s (53) | |||
17,0 | * (297) | t t t (78) | 8/10 (76) | FFF+ (56) | XXXX (58) | hhhh+ (36) | ||||
16,5 | 7+/10 (67) | 90-92 (165) | *tip k (10) | |||||||
16,0 | t t+ (164) | 7/10 (173) | FFF (138) | 88-89 (252) | XXX+ (186) | hhhh (58) | tip k + s* (3) | |||
15,0 | t t (178) | 6+/10 (97) | FF+ (203) | 85-87 (721) | XXX (301) | hhh+ (118) | tip k&s (133) | |||
14,0 | Bib (329) | t+ (135) | 6/10 (173) | FF (199) | 83-84 (401) | hhh (162) | tip k (326) | |||
13,0 | t (301) | 5+/10 (112) | F+ (205) | 80-82 (82) | XX+ (654) | hh+ (184) | ||||
12,0 | 5/10 (209) | F (123) | XX (1154) | hh (188) | tip s (17) | GF Siegel (506) | ||||
11,0 | reference (2029) | X+ (958) | h+ (38) | diamnt (1550) | ||||||
10,0 | 1/10 (1) | X (634) | h (6) | |||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "toques" | Gusto "pans" | Feinschmecker "points" | Falstaff "fork" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Varta "startip" | Slow Food | 50Best D |
1,0 |
green star (49) | |||||||||
0,8 |
DGG Siegel (11) | |||||||||
0,5 |
G&Mserv (88) |
VVVVV (11) | ||||||||
0,4 |
VVVV (73) | |||||||||
0,3 |
DGG Service (129) DGG PLV (295) |
VVV (351) | ||||||||
0,2 |
Wine (241) |
G&Mwine (113) |
FS Wine (277) |
DGG Wine (124) |
VV (1070) | |||||
0,1 |
V (628) |
Maximal sind 121.1 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2023, Gourmet-Portal GmbH