Punktetabelle für Deutschland, Jahr 2026
| Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (1154) | GaultMillau "toques" (0) | Gusto "pans" (1006) | Feinschmecker "points" (1132) | Schlemmer Atlas "spoon" (3755) | Falstaff "points" (1698) | Grosser Guide (756) | Varta "startip" (1980) | OAD (82) | 50Best D (0) | Slow Food (443) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | * * * (12) | 10+/10 (8) | 100 (7) | Top10 (3) | |||||||
| 19,5 | 10/10 (15) | FFFFF (14) | 99 (5) | Top50 (3) | |||||||
| 19,0 | 9+/10 (11) | XXXXX (20) | 97-98 (8) | hhhhh* (18) | **tip k&s (14) | Top200 (5) | |||||
| 18,5 | * * (46) | 9/10 (36) | FFFF+ (15) | 95-96 (37) | |||||||
| 18,0 | 8+/10 (41) | FFFF (33) | XXXX+ (24) | 93-94 (21) | hhhhh (31) | *tip k + s (63) | Top500 (67) | ||||
| 17,0 | * (278) | 8/10 (73) | FFF+ (59) | XXXX (69) | hhhh+ (46) | ||||||
| 16,5 | 7+/10 (73) | 90-92 (304) | hhhh (65) | *tip k (3) | |||||||
| 16,0 | 7/10 (184) | FFF (167) | XXX+ (232) | hhh+ (134) | tip k + s* (5) | ||||||
| 15,0 | 6+/10 (98) | FF+ (203) | XXX (278) | 88-89 (217) | hhh (141) | tip k&s (141) | |||||
| 14,0 | Bib (147) | 6/10 (207) | FF (230) | tip k (248) | |||||||
| 13,0 | 5+/10 (95) | F+ (245) | XX+ (659) | 85-87 (756) | hh+ (175) | GF Siegel (443) | |||||
| 12,0 | reference (648) | 5/10 (161) | F (166) | XX (1179) | 83-84 (275) | hh (131) | tip s (25) | ||||
| 11,0 | X+ (809) | 80-82 (68) | h+ (14) | diamnt (1481) | |||||||
| 10,0 | 1/10 (4) | X (485) | h (1) | ||||||||
| Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "toques" | Gusto "pans" | Feinschmecker "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Falstaff "points" | Grosser Guide | Varta "startip" | OAD | 50Best D | Slow Food |
| 0,5 |
green star (53) |
VVVVV (12) |
|||||||||
| 0,4 |
VVVV (92) |
||||||||||
| 0,3 |
DGG Service (141) DGG PLV (178) |
VVV (430) |
|||||||||
| 0,2 |
Wine (205) |
FS Wine (315) |
DGG Wine (135) |
VV (953) |
|||||||
| 0,1 |
V (485) |
Maximal sind in Deutschland 120.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2026, Gourmet-Portal GmbH