Brae
3242 Birregurra
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 180 für 18 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m m | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 20,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 297 Welt-Rangliste
Platz 3 Australien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
18,50 Hervorragend
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Dan Hunter
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m m | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m m | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m m | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Gourmettraveller | *** | 18,2 |
GoodFood AUS | m m | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste |