![](/restaurants/tracking/tracking.png?tx_rrrestaurants_tracking%5Brestaurant%5D=10989&tx_rrrestaurants_tracking%5Btype%5D=0&cHash=903726ecb1f240b22f32678d96674823)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 230 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Foodtaster "points" | 90-96/100 | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Guide Delta "toques" | ||
GaultMillau "toques" |
World Ranking
Platz 223 Welt-Rangliste
Platz 3 Belgien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
World Ranking (PRO)
18,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,75
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Sang-Hoon Degeimbre
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | ||
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" | t t t t t+ | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | ||
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | ||
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | ||
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | ||
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | ||
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | ||
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | ||
Foodtaster "points" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | ||
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Foodtaster "points" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | ||
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,4 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Foodtaster "points" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | ||
Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
GaultMillau "toques" |