L'Ambroisie
Paris (Frankreich)
Paris (Frankreich)
Bernard Pacaud
Shintaro Awa
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 360 für 10 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | Td'Or | 19,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
World Ranking
Platz 21 Welt-Rangliste
Platz 4 Frankreich Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Yelp | **** | 15,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | OOO | 19,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | OOO | 19,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | OO | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,0 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Pudlo "cp d coeur" | OO | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 38 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 20 |
| Preise | Menu ø 185,- € - 250,- € Amex, VISA |
| Preis für Menü | € 360 für 10 Gänge |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Nachfolge
Shintaro Awa wird Küchenchef im L'Ambroisie
39-jähriger übernimmt die Nachfolge von Bernard Pacaud
Restaurant-Rangliste 2025
Neuer Spitzenreiter in Frankreich-Rangliste
Marcon in St. Bonnet-le-Froid auf dem ersten Platz
Restaurant-Kritik
L'Ambroisie, Paris
„Das Restaurant L'Ambroisie ist ein Muss für Feinschmecker und diejenigen, die ein authentisches und luxuriöses französisches Esserlebnis suchen.“
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.