Lameloise
Chagny (Frankreich)
Chagny (Frankreich)
Eric Pras
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Mittwoch Ruhetag
Extras
Preis für Menü
€ 260 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
World Ranking
Platz 143 Welt-Rangliste
Platz 32 Frankreich Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| TheFork | 9,5/10 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19,17 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Eric Pras
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ***** | 18,5 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ***** | 18,5 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | ||
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | OO | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | OO | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | OO | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Pudlo "cp d coeur" | OO | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| L'Internaute "stars" | ||
| Feinschmecker "points" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 45 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 27 |
| Preise | Menu ø 90,- € - 125,- € 6 Gang Menu 125,- € Alle Kreditkarten |
| Preis für Menü | € 260 für 7 Gänge |
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.