Christopher Kujanski
Maximilian Kraft
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
12 - 14:30 Uhr (außer an Feiertagen)
Abendessen:
Dienstag - Samstag 18 - 22 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 72 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 5024 Welt-Rangliste
Platz 523 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,00 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Christopher Kujanski
Maximilian Kraft
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 135 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 12 |
| Preise | À la carte Ø € 12,00 - € 46,00 Menu Ø € 62,00 - € 72,00 |
| Preis für Menü | € 72 für 4 Gänge |
| Vorspeise | Werderaner Fischsuppe Hechtklößchen, Dillschaum |
| Hauptspeise | Prignitzer Poularden-Frikassee Morchelrahm |
| Dessert | Auswahl süßer Verführungen |
| Speisekarte | potsrestaurant.com/de/menu |
| Weinbegleitung | 4 Gänge € 65,00 |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Personalie
Neuer Executive-Pastry-Chef im Ritz-Carlton Berlin
Moritz Müller wird Jongleur süßer Aromen
Auszeiichnung
Jonas Zörner ist der "Berliner Meisterkoch 2022"
Berlin Partner kürt die Besten der Berliner Gastronomie in sieben Kategorien
Festival
Programm der eat!Berlin vorgestellt
Das Gourmetfestival zelebriert elf Jahre feinste Genusskultur, große Gewächse, grandiose Kulissen
Berliner Meisterköche 2020
Zusammenhalt statt Wettbewerb mit Walks of Taste zu früheren Preisträgern
Berliner Meisterköche reagieren auf Corona-Bedingungen
Personalien
Neues kulinarisches Duo im The Ritz-Carlton Berlin
Neuer Küchenchef fürs POTS und neuer Executive Chef fürs Hotel
Berliner Meisterköche:
Stolz wie Bolle: Berliner Meisterköche geehrt
Berlin Partner vergibt die Auszeichnungen an die Preisträger 2019
Jury-Entscheidung
Björn Swanson ist Berliner Meisterkoch 2019
Außerdem wurden der Aufsteiger, Gastgeber, Szenerestaurant, Kiezmeister und gastronomischer Innovator 2019“ gewählt