Rebers Pflug
Schwäbisch Hall (Deutschland)
Schwäbisch Hall (Deutschland)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preise
Ala Carte ø 10,- € - 39,- €
Menu ø 65,- € - 115,- €
Preis für Menü
€ 140 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 2019 Welt-Rangliste
Platz 203 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Hans-Harald Reber
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Nach vier Gängen ist man im „Rebers Pflug“ schon erstaunlich satt (für wen auch immer das ein Kriterium sein mag), und da ich das schon wusste, wurden’s auch „nur“ vier. Der Stern erscheint mir absolut ungefährdet, falls ich mir diese Meinung gestatten darf. Dazu mag nicht zuletzt der geschmeidige Service beitragen: sehr freundlich, entspannt, ohne unkonzentriert zu sein, kommunikativ, wo gewünscht, ansonsten angenehm dezent – und damit von der Chefin Anette Reber perfekt angeleitet, die all diese Attribute selbst aufs Beste verkörpert. So hat man es gern. Weiterlesen...