
Belsers

Christer Belser
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras










Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 8807 Welt-Rangliste
Platz 1253 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
12,67 Ambitioniert
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Christer Belser
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Vorspeise | Duo vom Burrata und Rote Bete mit Trüffelmousse, Herbsttrüffel vom Hobel, Haselnüssen, Zweierlei von der Bete, Feldsalat und Frisée |
---|---|
Hauptspeise | Belsers Klassiker Zart geschmorte Rinderbacke mit einer kräftigen Barolo Rotweinjus, einer cremigen Kartoffel-Sellerie-Mousseline, dazu sautierter Lauch und Babyspinat |
Dessert | Gâteau von weißer Schokolade & Mango mit Vollkornbiskuit, frischen Früchten und einem Passionsfruchtsorbet |
Speisekarte | www.belsers.com/menue/ |
Kreditkarten |
|