Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 189 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 2064 Welt-Rangliste
Platz 218 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
16,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Alexander Hoppe
Serkan Akgün
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preis für Menü | € 189 für 8 Gänge |
---|---|
Kreditkarten |
|