The Ledbury
London (Großbritannien)
London (Großbritannien)
Brett Graham
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 290 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
World Ranking
Platz 111 Welt-Rangliste
Platz 4 Großbritannien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Yelp | ****+ | 18,0 |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19,33 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,17
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
Brett Graham
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| AA "rosettes" | ||
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| AA "rosettes" | ||
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Restaurant und Gourmet News
Guie Michelin 2024 Großbritannien & Irland
Dritter Stern fürs The Ledbury
Mentor Chef Award für Michel Roux
Rangliste 2016: Gordon Ramsay bestes Restaurant in Großbritannien
The Fat Duck büßt Spitzenposition ein
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.