Kontaktdaten
Adresse: Bahnhofstr. 18
15898 Neuzelle
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
WKK | DAILY
täglich von 11:00 - 20:00 Uhr
WKK | Casual Fine Dining
immer Do | Fr | Sa Abend
18:30 Uhr - Aperitif | 19:00 Uhr Menüstart
WKK | Restaurant à la Carte
Fr | Sa | So Mittag von 11:30 - 13:30 Uhr
Do & So Abend 17:00 - 19:30 Uhr
// auch an Feiertagen
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Küchen- und Service-Team

Manuel Bunke
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | Vorspeise im á la Carte ab 15 Euro Hauptspeise im á la Carte ab 25 Euro Dessert im á la Carte ab 10 Euro |
---|---|
Preis für Menü | € 75 für 4 Gänge |
Kulinarische Highlights | WKK | Daily (Flammkuchen, Snacks etc.) WKK | á la Carte WKK | Casual Fine Dining Menü |
Speisekarte | www.wildeklosterkueche.de/speisekarte/ |
Kreditkarten |
|