Viki Geunes
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Montag Abend & Dienstag Ruhetag
Extras
Preis für Menü
€ 330 für 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | 90-96/100 | 18,5 |
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| Falstaff "points" | 100 | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | ||
| GaultMillau "toques" |
World Ranking
Platz 87 Welt-Rangliste
Platz 2 Belgien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,8/5 | 19,0 | |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,50 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,13
Hervorragend
Anzahl:
5
Gourmet Club Bewertungen
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
Viki Geunes
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | 97/100 | 19,0 |
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ||
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | dddd | 19,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | ||
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
| Foodtaster "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| Falstaff "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | ||
| Guide Delta "toques" | ddd | 17,0 |
| GaultMillau "toques" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 30 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 8 |
| Preise | Menu ø 35,- € - 115,- € 6 Gang Degustationsmenu 65,- € Alle Kreditkarten |
| Preis für Menü | € 330 für 9 Gänge |
Restaurant und Gourmet News
Gourmet-Club
Vorschau: Menüs und Reisen 2026
Unterwegs mit dem Gourmet-Club zu den besten Restaurants in Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark und Schweden
Restaurant-Kritik
Zilte, Antwerpen
„Das Restaurant Zilte im 9. Stock des Museum aan de Stroom, kurz MAS, gehört zu den wenigen Restaurants in Antwerpen, die auch montags geöffnet haben.“
Restaurant-Rangliste 2024
Belgien: Boury ist neuer Spitzenreiter
Restaurant-Rangliste für Belgien neu berechnet
Restaurant-Rangliste 2023
Belgien: Hof van Cleve bleibt Nummer 1
Boury überholt das Zilte und verbessert sich auf Platz 2
Restaurant-Rangliste 2022
Belgien: Hof van Cleve bleibt Nummer 1
Zilte klettert auf den zweiten Platz
Restaurant-Rangliste 2021
Belgien: Hof van Cleve bleibt Nummer 1
Zilte klettert auf den zweiten Platz
Guide Michelin 2021 Belgien & Luxemburg
Zilte in Antwerpen mit dem dritten Stern ausgezeichnet
Drei Restaurants bekommen den zweiten Stern
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.