
Arpège

Alain Passard
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Samstag & Sonntag Ruhetag
Extras
Preise
Menu ø 175,- € - 320,- €
Alle Kreditkarten
Preis für Menü
€ 540 für 12 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | Td'Or | 19,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
World Ranking
Platz 21 Welt-Rangliste
Platz 4 Frankreich Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Foursquare | 8,5/10 | 17,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
17,33
Sehr gut
Anzahl:
6
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Alain Passard
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | Td'Or | 19,0 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,0 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 35 |
---|---|
Mitarbeiter | 15 |
Preise | Menu ø 175,- € - 320,- € Alle Kreditkarten |
Preis für Menü | € 540 für 12 Gänge |
Kreditkarten |
|