Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | coup coeur | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "top100" | Top50 | 18,0 |
50Best World | ||
GaultMillau F "toques" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | coup coeur | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "top100" | Top50 | 18,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
GaultMillau F "toques" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Foursquare | ||
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | coup coeur | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "top100" | Top50 | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | coup coeur | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "top100" | Top50 | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | coup coeur | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "top100" | Top50 | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | coup coeur | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "top100" | Top100 | 17,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "top100" | ||
50Best World | ||
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "top100" | ||
50Best World | ||
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "top100" | ||
50Best World | ||
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "top100" | ||
50Best World | ||
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "top100" | ||
50Best World | ||
GaultMillau F "toques" | t t t t t | 20,0 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,4 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Le Chef "top100" | ||
EliteTraveller "top100" | ||
50Best World | ||
GaultMillau F "toques" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
OAD | ||
Tripadvisor USER | ||
Foursquare | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Chef de Cuisine
Alain Passard
Alain Passard
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 35 |
---|---|
Mitarbeiter | 15 |
Preise | Menu ø 175,- € - 320,- € Alle Kreditkarten |
Preis für Menü | € 350 für 9 Gänge |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Wechsel an der Spitze: das Flocons de Sel überholt das Arpège
Frankreich,
Rangliste
Mehr >>
The World's 50 Best Restaurants-Liste
Mirazur ist bestes Restaurant der Welt
Neuer Spitzenreiter auf der Pellegrino-Liste / Deutschland ist nur noch mit Tim Raue vertreten
The World'S 50 Best Restaurants
Mehr >>
Opinionated About Dining
Frantzén auf Platz 1 des OAD-Ranking für Europa
17 deutsche Restaurants unter den besten 250.
Deutschland,
Schweden
Mehr >>
Restaurant-Rangliste 2018
Yannick Alleno übernimmt die Spitze der Frankreich-Rangliste
Viele Veränderungen in der Rangliste der besten Restaurants Frankreichs
Frankreich
Mehr >>
L’Arpège führt Jahresranking von Opinionated About Dining an
14 deutsche Restaurants unter den Top200
Mehr >>
Sterneköche wählen Alain Passard zum besten Koch der Welt
534 Sterneköche bestimmen die 100 besten Küchenchefs, darunter aus Deutschland: Harald Wohlfahrt, Sven Elverfeld, Joachim Wissler, Christian Bau, Kevin Fehling und Klaus Erfort
Mehr >>
Osteria Francescana an Spitze der The 50 World's best-Liste
Tim Raue erreicht 34. Platz, Vendôme folgt auf dem 35. Rang / Steirereck verbessert sich auf 9. Rang / Schloss Schauenstein liegt auf dem 47. Rang
Mehr >>
Alain Passard wird fürs Lebenswerk ausgezeichnet
Ehrung im Rahmen der Präsentation der World's 50 Best Restaurants-Auszeichnung
Mehr >>