Ciel Bleu
Amsterdam (Niederlande)
Amsterdam (Niederlande)
Mike Klaassen
Arjan Speelman
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 275 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Lekker | Top15 | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 305 Welt-Rangliste
Platz 6 Niederlande Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
18,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Mike Klaassen
Arjan Speelman
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Lekker | Top15 | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Lekker | Top15 | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Lekker | Top15 | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Lekker | Top15 | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Lekker | Top15 | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Lekker | Top5 | 19,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Lekker | Top5 | 19,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Lekker | Top15 | 18,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Lekker | Top30 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Lekker | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Lekker | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | Menu ø 55,- € - 93,- € 8 Gang Degustationsmenu 93,- € Alle Kreditkarten |
|---|---|
| Preis für Menü | € 275 für 8 Gänge |
| Vorspeise | Truffle studded scallops wrapped in lardo di colonnata with vichyssoise froth |
| Hauptspeise | Feast of Waterland moor veal |
| Dessert | Ice mousse of Hennessy XO with crispy almond biscuit and fritter of plums and marzipan |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Ausgabe 2019
Gault&Millau: Onno Kokmeijer ist Koch des Jahres in den Niederlanden
Inter Sclades und De Librije bestätigen 19,5 Punkte
Neues Drei-Sternerestaurant in den Niederlanden
Im Gudie Michelin 2018 für die Niederlande wird das Inter Scaldes erstmals mit der Höchstnote bewertet