Michaelis
Leipzig (Deutschland)
Leipzig (Deutschland)
Mirko Brückner
Michael Reinhold
Info
Das Restaurant Michaelis bietet saisonale und regionale Küche auf höchstem Niveau. Unsere mehrfach ausgezeichnete Küche erhielt sowohl im Guide MICHELIN 2024 als auch mit 26 Punkten im Falstaff Restaurantguide eine Auszeichnung. Genießen Sie die kulinarischen Kreationen unseres Gourmetteams in eleganter Atmosphäre.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 60 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 6254 Welt-Rangliste
Platz 683 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
14,33 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 40 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 8 |
| Preis für Menü | € 60 für 5 Gänge |
| Speisekarte | michaelis-leipzig.de/restaurant-michaelis |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Leipziger Sternerestaurant Die Residenz geschlossen
Herrenhaus Möckern wird als Eventlocation weitergeführt