Fabio Daneluzzi
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Montag bis Freitag: 17:30-20:30 Uhr
Samstag: 17:00-20:30 Uhr
Sonntag & Feiertage: 12:-13:30 und 17:00-20:00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 70 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 5273 Welt-Rangliste
Platz 526 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
15,00 Gut
World Ranking (USER)
18,50
Hervorragend
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Fabio Daneluzzi
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,2 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,2 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 40 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 10 |
| Preise | À la carte: 10.- € - ca. 38 € Mittagsmenü: 35.- € 3-Gang-Menü: 49,90 € |
| Preis für Menü | € 70 für 6 Gänge |
| Vorspeise | Carpaccio auf kross gebratenem Pfälzer Saumagen auf lauwarmen Weißkrautsalat mit Chicorée, Linsen und Kartoffelwürfel an Kümmelvinaigrette |
| Hauptspeise | Mignonvom Hirschkalb mit "Pfälzer Trüffel", Gewürzrotkraut, Kauphinekartoffeln und Wacholdersößchen |
| Dessert | Dessertkreation von Pfälzer Äpfeln mit gebackenem Ofenschlupfer, Törtchen, Krapfen, Tropfenknödel und Sorbet |
| Kreditkarten |
|
| Catering | auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Der Feinschmecker
Valentin Rottner ist "Aufsteiger des Jahres"
Küchenchef des Waidwerk in Nürnberg setzt sich in Leserwahl durch
Nachfolge
Generationswechsel in der Krone Herxheim
Emil Kuntz übergibt seinen Kochlöffel an seine Tochter Erika Kuntz und ihren Lebensgefährten Fabio Daneluzzi