Martin Benninger
Benjamin Gilly
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
12.00 h - 14.00 h & ab 18.00 h
Sonntag & Montag Ruhetag
Extras
Preis für Menü
€ 150 für 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
World Ranking
Platz 1495 Welt-Rangliste
Platz 49 Schweiz Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| 4,8/5 | 19,0 | |
| Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,33
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Martin Benninger
Benjamin Gilly
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Guide Bleu "points" | 07/10 | 15,0 |
| Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Guide Bleu "points" | 07/10 | 15,0 |
| Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Guide Bleu "points" | 06/10 | 14,0 |
| Falstaff "points" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 40 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 9 |
| Preise | A la Carte 12 € - 58 € Menü 44 € - 150 € |
| Preis für Menü | € 150 für 9 Gänge |
| Vorspeise | Entenleberterrine mit Bratapfel |
| Hauptspeise | Rotbarbe mit Rüebli, Linsen und Bergamotte |
| Dessert | Schoggi mit Erdnuss und Banane |
| Speisekarte | segreto.ch |
| Kreditkarten |
|
| Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage |
| Catering | Nach individueller Absprache |