Holger Bodendorf
Denis Brühl
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
17:30 bis 22:00 Uhr
Extras
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 5858 Welt-Rangliste
Platz 650 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
14,33 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Holger Bodendorf
Denis Brühl
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hh+ | 13,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,2 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | A la carte €12,00 - €58,00 |
|---|---|
| Vorspeise | Glasierter Steinbeisser / Fregola Sarda/ glasierter Lauch / Petersilienwurzelcreme/ Nussbutterschaum |
| Hauptspeise | Geschmortes Rinderbäckchen vom Husumer Weiderind/ zweierlei Blumenkohl / glasierte Bohnenkerne / Röstzwiebeln |
| Dessert | Karamellisierte Strudelblätter / Birnen-Sorbet / Szechuan Pfefferfond/ schwarze Walnuss |
| Speisekarte | landhaus-stricker.com/de/speisekarte-siebzehn84 |
| Weinkeller Positionen | 750 |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Wiedereröffnung
Landhaus Stricker im neuen Look
Mehr Komfort, modernem Design und nachhaltigem Luxus
Neuer Look
Soft-Opening des Landhaus Stricker nach großem Umbau
Mehr Komfort, modernes Design und nachhaltigen Luxus
Corona-Auflagen
Modellregion Nordfriesland: Übernachtungen und Restaurantbesuche auf Sylt, Föhr, Amrum und in St. Peter-Ording
Auch Top-Restaurants öffnen
Künftig zwei Küchenchefs im Landhaus Stricker
Neben Holger Bodendorf ist nun auch Philipp Rümmele für die beiden Restaurants verantwortlich