Kontaktdaten
Info
Die vom belgischen Künstler Henry van de Velde entworfene und 1903 erbaute Villa Esche gilt als Baudenkmal von Rang. In der ehemaligen Remise lädt das gleichnamige Restaurant ein. Wie das Bauwerk ist seine ausgezeichnete Küche von internationalem Format.
Geschmackvoll, frisch und ideenreich komponiert Küchenchef Falk Heinrich exzellente Gaumenfreuden, die von einer erlesenen Weinkarte begleitet werden.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Falk Heinrich
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 50 |
---|---|
Mitarbeiter | 7 |
Preise | A la carte 15€ - 28€ Menü 15€ - 58€ |
Preis für Menü | € 75 für 5 Gänge |
Vorspeise | Carpaccio vom Kanadischen Hummer mit Avocado, Friséesalat und Zitronenvinaigrette |
Hauptspeise | Im Kräutermantel rosa pochierter Kalbsrücken mit Blattspinat und Kartoffel - Butterpüree |
Dessert | Glacierter Schaumkuchen mit Madagaskar - Vanilleäpfeln und Vanillesoße |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine immer Sonntags 17.00h - 23.00h, 90€ p.P. |
Catering | Nach individueller Absprache |
Restaurant-Kritken
Von forumsbericht (März 2015)
Fazit: Also falls Sie in Chemnitz die durchaus sehenswerte Kunstsammlung, das Museum Gunzenhauser, oder die ambitionierte Oper besuchen - Villa Esche gehört mit ins Programm.
Mehr >>Von forumsbericht (Oktober 2014)
Fazit: Wenn Sie in der Region sind: für uns ist die Villa Esche einen kleinen Umweg wert.
Mehr >>