
Caroussel Nouvelle
Königstr. 14
01097 Dresden

Sven Vogel
Info
Das Bülow Team unter der Leitung von Herrn Kutzner lädt Sie ein, einen unvergesslichen Abend im Sternerestaurant Caroussel des Bülow Palais zu verbringen. Lassen Sie sich kulinarisch von Küchenchef Sven Vogel und Restaurantleiterin und Sommeliere Jana Schellenberg weintechnisch verwöhnen und beraten.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preise
A la Carte ø €13,00 - €42,00
Menu €76,00 - €108,00
Preis für Menü
€ 110 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 2985 Welt-Rangliste
Platz 349 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 9,5/10 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
15,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,75
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Ralf J. Kutzner

Sven Vogel
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 45 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | A la Carte ø €13,00 - €42,00 Menu €76,00 - €108,00 |
Preis für Menü | € 110 für 5 Gänge |
Speisekarte | www.speisekarte.de/dresden/restaurant/restaurant_caroussel/speisekarte |
Weinkarte | vom 2006 Burgscheidunger Veitsgrube, Weingut Böhme, Saale, 29,- € bis 1999 Château Le Pin, Pomerol, Preis auf Anfrage |
Wein Raritäten | 1915 Tokaji Aszu Essenzi, 1964 Château Haut Bailly 1959 Dom Pérignon Oenotheque |
Wein Schwerpunkt | Weine aus Deutschland, insbesonders Sachsen |
Weinkeller Positionen | 500 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Kochkurse und Weinseminare auf Anfrage |
Catering | Auf Anfrage, Preis nach Absprache |
Restaurant und Gourmet News
Kulinarische Events
Restaurant-Kritiken
Fazit: Benjamin Biedlingmaier kreiert eine ausbalancierte Küche mit fein austarierten Geschmacksnoten. Dabei ist die Präsentation eines Produktes in verschiedenen Formen und Texturen eine sehr beliebte Spielart. Die Anzahl der verwendeten Produkte richtet sich natürlich nach dem gewünschten Geschmacksbild. Daher kann eine Kreation auch schon einmal etwas reichhaltiger bestückt sein. Man spürt förmlich den abgelaufenen Gestaltungs- und Denkprozess, die Idee hinter dem Gericht, wenn beim Essen einzelne Teile gekostet oder mehrere zugleich probiert werden. Weiterlesen...
Positiv: Das 5-Gänge Menu am 1. Weihnachtsfeiertag war ausgezeichnet, alle Gänge entsprachen den Erwartungen an ein Sterne-Restaurant, sehr schöne Selektion der begleitenden Weine passend zum Menu & alle Weine waren erstklassig; sehr zuvorkommender Service, schöne Atmosphäre im Restaurant
Negativ: Preis-Leistung gerade noch gut für ein 1-Sterne Restaurant aufgrund der sehr guten Leistung der Küche und des Sommeliers
Fazit: Uneingeschränkt empfehlenswert, wir kommen bestimmt wieder...
Positiv: Sehr gute Qualität/Frische der Speisen. Der Service war hervorragend. Auf spezielle Wünsche wurde ohne zu Zögern eingegangen.
Negativ: Die Gänge waren für ein 6-Gänge-Menü zu reichlich bemessen.
Fazit: Ein schöner Abend in Dresden
Positiv: Bei unserem Besuch gab es, wohl auf Grund einer gleichzeitigen Veranstaltung, ein Paar Koordinations-/ und Zeitprobleme. Schade. Der Service ist erstklassig und vorbildlich.